MENDOTA VENTURE CAPITAL, LLC
CRD #173813 SEC #802-80945 MADISON, WI 608 287 0649
State Registered Exempt Reporting Private Funds
Total AUM
--
Discretionary
--
Employees
--
Clients
--
Accounts
--
Firm Details
- Organization Type
- --
- State of Formation
- --
- Fiscal Year End
- --
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- May 19, 2020
- Branch Offices
- 0
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| KUMADA, LLC | DE | MEMBER | C | Control |
| KUMADA, LLC | DE | MEMBER | C | Control |
| KUMADA, LLC | DE | MEMBER | C | Control |
| KUMADA, LLC | DE | MEMBER | C | Control |
| KUMADA, LLC | DE | MEMBER | C | Control |
| KUMADA, LLC | DE | MEMBER | C | Control |
| KUMADA, LLC | DE | MEMBER | C | Control |
| RHUMBLINE HOLDINGS, INC | DE | MEMBER | C | Control |
| RHUMBLINE HOLDINGS, INC | DE | MEMBER | C | Control |
| RHUMBLINE HOLDINGS, INC | DE | MEMBER | C | Control |
| RHUMBLINE HOLDINGS, INC | DE | MEMBER | C | Control |
| RHUMBLINE HOLDINGS, INC | DE | MEMBER | C | Control |
| RHUMBLINE HOLDINGS, INC | DE | MEMBER | C | Control |
| RHUMBLINE HOLDINGS, INC | DE | MEMBER | C | Control |
| TURRET INVESTMENT CO, INC. | DE | MEMBER | C | Control |
| TURRET INVESTMENT CO, INC. | DE | MEMBER | C | Control |
| TURRET INVESTMENT CO, INC. | DE | MEMBER | C | Control |
| TURRET INVESTMENT CO, INC. | DE | MEMBER | C | Control |
| TURRET INVESTMENT CO, INC. | DE | MEMBER | C | Control |
| TURRET INVESTMENT CO, INC. | DE | MEMBER | C | Control |
| TURRET INVESTMENT CO, INC. | DE | MEMBER | C | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| BURGESS, CURTIS | I | RHUMBLINE HOLDINGS, INC | E | Control |
| BURGESS, CURTIS | I | RHUMBLINE HOLDINGS, INC | E | Control |
| BURGESS, CURTIS | I | RHUMBLINE HOLDINGS, INC | E | Control |
| BURGESS, CURTIS | I | RHUMBLINE HOLDINGS, INC | E | Control |
| BURGESS, CURTIS | I | RHUMBLINE HOLDINGS, INC | E | Control |
| BURGESS, CURTIS | I | RHUMBLINE HOLDINGS, INC | E | Control |
| BURGESS, CURTIS | I | RHUMBLINE HOLDINGS, INC | E | Control |
| JACKSON, NICHOLAS, D | I | TURRET INVESTMENT CO, INC | E | Control |
| JACKSON, NICHOLAS, D | I | TURRET INVESTMENT CO, INC | E | Control |
| JACKSON, NICHOLAS, D | I | TURRET INVESTMENT CO, INC | E | Control |
| JACKSON, NICHOLAS, D | I | TURRET INVESTMENT CO, INC | E | Control |
| JACKSON, NICHOLAS, D | I | TURRET INVESTMENT CO, INC | E | Control |
| JACKSON, NICHOLAS, D | I | TURRET INVESTMENT CO, INC | E | Control |
| JACKSON, NICHOLAS, D | I | TURRET INVESTMENT CO, INC | E | Control |
| AHRENS, KURT, MATHIAS | I | KUMADA, LLC | C | Control |
| AHRENS, KURT, MATHIAS | I | KUMADA, LLC | C | Control |
| AHRENS, KURT, MATHIAS | I | KUMADA, LLC | C | Control |
| AHRENS, KURT, MATHIAS | I | KUMADA, LLC | C | Control |
| AHRENS, KURT, MATHIAS | I | KUMADA, LLC | C | Control |
| AHRENS, KURT, MATHIAS | I | KUMADA, LLC | C | Control |
| AHRENS, KURT, MATHIAS | I | KUMADA, LLC | C | Control |
| GOETZKE, MATTHEW, ARMSTRONG | I | KUMADA, LLC | C | Control |
| GOETZKE, MATTHEW, ARMSTRONG | I | KUMADA, LLC | C | Control |
| GOETZKE, MATTHEW, ARMSTRONG | I | KUMADA, LLC | C | Control |
| GOETZKE, MATTHEW, ARMSTRONG | I | KUMADA, LLC | C | Control |
| GOETZKE, MATTHEW, ARMSTRONG | I | KUMADA, LLC | C | Control |
| GOETZKE, MATTHEW, ARMSTRONG | I | KUMADA, LLC | C | Control |
| GOETZKE, MATTHEW, ARMSTRONG | I | KUMADA, LLC | C | Control |
| GRESCH, DANIEL, ARTHUR | I | KUMADA, LLC | C | Control |
| GRESCH, DANIEL, ARTHUR | I | KUMADA, LLC | C | Control |
| GRESCH, DANIEL, ARTHUR | I | KUMADA, LLC | C | Control |
| GRESCH, DANIEL, ARTHUR | I | KUMADA, LLC | C | Control |
| GRESCH, DANIEL, ARTHUR | I | KUMADA, LLC | C | Control |
| GRESCH, DANIEL, ARTHUR | I | KUMADA, LLC | C | Control |
| GRESCH, DANIEL, ARTHUR | I | KUMADA, LLC | C | Control |
Registrations
Federal
ERA
May 19, 2020 REGISTERED
Address
634 W. MAIN STREETSUITE 302
MADISON, WI 53703
United States
Phone: 608 287 0649