UNIVEST INVESTMENTS, INC.
CRD #1834 SEC #801-61159 SOUDERTON, PA 215-721-2112
SEC Registered Broker-Dealer
Total AUM
$15.5M
Discretionary
$0
Employees
6
Clients
0
Accounts
50
Firm Details
- Organization Type
- Corporation
- State of Formation
- Pennsylvania
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Mar 29, 2012
- Branch Offices
- --
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| BIELER, WALLACE | I | SECRETARY/TREASURER | NA | |
| BIELER, WALLACE HENRY | I | SECRETARY/TREASURER | NA | |
| HOCHSTETLER, KENNETH DEAN | I | PRESIDENT | NA | Control |
| HOCHSTETLER, KENNETH DEAN | I | PRESIDENT | NA | Control |
| HOCHSTETLER, KENNETH DEAN | I | PRESIDENT | NA | Control |
| HOCHSTETLER, KENNETH DEAN | I | PRESIDENT | NA | Control |
| HOCHSTETLER, KENNETH DEAN | I | PRESIDENT | NA | Control |
| HOCHSTETLER, KENNETH DEAN | I | PRESIDENT | NA | Control |
| HOCHSTETLER, KENNETH DEAN | I | PRESIDENT | NA | Control |
| HOCHSTETLER, KENNETH DEAN | I | PRESIDENT | NA | Control |
| HOCHSTETLER, KENNETH DEAN | I | PRESIDENT | NA | Control |
| HOCHSTETLER, KENNETH DEAN | I | PRESIDENT | NA | Control |
| HOCHSTETLER, KENNETH DEAN | I | PRESIDENT | NA | Control |
| JOHNSON, DARREN GLEN | I | VICE PRESIDENT/CHIEF OPERATIONS PRINCIPAL | NA | Control |
| JOHNSON, DARREN GLEN | I | VICE PRESIDENT/CHIEF FINANCIAL AND OPERATIONS PRINCIPAL | NA | Control |
| JOHNSON, DARREN GLEN | I | VICE PRESIDENT/CHIEF FINANCIAL AND OPERATIONS PRINCIPAL | NA | Control |
| JOHNSON, DARREN GLEN | I | VICE PRESIDENT/CHIEF FINANCIAL AND OPERATIONS PRINCIPAL | NA | Control |
| JOHNSON, DARREN GLEN | I | VICE PRESIDENT | NA | Control |
| JOHNSON, DARREN GLEN | I | VICE PRESIDENT | NA | Control |
| JOHNSON, DARREN GLEN | I | VICE PRESIDENT/CHIEF FINANCIAL AND OPERATIONS PRINCIPAL | NA | Control |
| JOHNSON, DARREN GLEN | I | VICE PRESIDENT/CHIEF FINANCIAL AND OPERATIONS PRINCIPAL | NA | Control |
| JOHNSON, DARREN GLEN | I | VICE PRESIDENT/CHIEF FINANCIAL AND OPERATIONS PRINCIPAL | NA | Control |
| JOHNSON, DARREN GLEN | I | VICE PRESIDENT/CHIEF FINANCIAL AND OPERATIONS PRINCIPAL | NA | Control |
| JOHNSON, DARREN GLEN | I | VICE PRESIDENT/CHIEF FINANCIAL AND OPERATIONS PRINCIPAL | NA | Control |
| PAICH, KEITH BRIAN | I | VICE PRESIDENT/CHIEF FINANCIAL PRINCIPAL | NA | Control |
| RENNINGER, MARTIN | I | CHAIRMAN | NA | |
| RENNINGER, MARTIN | I | CHAIRMAN | NA | |
| TEJKL, KAREN ELIZABETH | I | VICE PRESIDENT/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TEJKL, KAREN ELIZABETH | I | VICE PRESIDENT/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TEJKL, KAREN ELIZABETH | I | VICE PRESIDENT/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TEJKL, KAREN ELIZABETH | I | VICE PRESIDENT/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TEJKL, KAREN ELIZABETH | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TEJKL, KAREN ELIZABETH | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TEJKL, KAREN ELIZABETH | I | VICE PRESIDENT/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TEJKL, KAREN ELIZABETH | I | VICE PRESIDENT/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TEJKL, KAREN ELIZABETH | I | VICE PRESIDENT/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TEJKL, KAREN ELIZABETH | I | VICE PRESIDENT/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| TEJKL, KAREN ELIZABETH | I | VICE PRESIDENT/CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| UNIVEST BANK AND TRUST CO. | DE | HOLDING COMPANY | E | Control |
| UNIVEST BANK AND TRUST CO. | DE | HOLDING COMPANY | E | Control |
| UNIVEST BANK AND TRUST CO. | DE | HOLDING COMPANY | E | Control |
| UNIVEST FINANCIAL SERVICES CORP. | DE | HOLDING COMPANY | E | Control |
| UNIVEST NATIONAL BANK AND TRUST CO. | DE | HOLDING COMPANY | E | Control |
| UNIVEST NATIONAL BANK AND TRUST CO. | DE | HOLDING COMPANY | E | Control |
| UNIVEST NATIONAL BANK AND TRUST CO. | DE | HOLDING COMPANY | E | Control |
| UNIVEST NATIONAL BANK AND TRUST CO. | DE | HOLDING COMPANY | E | Control |
| UNIVEST NATIONAL BANK AND TRUST CO. | DE | HOLDING COMPANY | E | Control |
| UNIVEST NATIONAL BANK AND TRUST CO. | DE | HOLDING COMPANY | E | Control |
| UNIVEST NATIONAL BANK AND TRUST CO. | DE | HOLDING COMPANY | E | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| UNIVEST CORPORATION OF PENNSYLVANIA | DE | UNIVEST NATIONAL BANK AND TRUST CO. | E | Control |
| UNIVEST CORPORATION OF PENNSYLVANIA | DE | UNIVEST NATIONAL BANK AND TRUST CO. | E | Control |
| UNIVEST CORPORATION OF PENNSYLVANIA | DE | UNIVEST NATIONAL BANK AND TRUST CO. | E | Control |
| UNIVEST CORPORATION OF PENNSYLVANIA | DE | UNIVEST NATIONAL BANK AND TRUST CO. | E | Control |
| UNIVEST CORPORATION OF PENNSYLVANIA | DE | UNIVEST FINANCIAL SERVICES CORP. | E | Control |
| UNIVEST CORPORATION OF PENNSYLVANIA | DE | UNIVEST FINANCIAL SERVICES CORP. | E | Control |
| UNIVEST CORPORATION OF PENNSYLVANIA | DE | UNIVEST NATIONAL BANK AND TRUST CO. | E | Control |
| UNIVEST CORPORATION OF PENNSYLVANIA | DE | UNIVEST BANK AND TRUST CO. | E | Control |
| UNIVEST CORPORATION OF PENNSYLVANIA | DE | UNIVEST BANK AND TRUST CO. | E | Control |
| UNIVEST CORPORATION OF PENNSYLVANIA | DE | UNIVEST BANK AND TRUST CO. | E | Control |
| UNIVEST CORPORATION OF PENNSYLVANIA | DE | UNIVEST NATIONAL BANK AND TRUST CO. | E | Control |
Registrations
Federal
IA
Mar 29, 2012 REGISTERED
Notice Filings (1)
PA
Address
14 NORTH MAIN STREETSOUDERTON, PA 18964
United States
Phone: 215-721-2112