INTREPID INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
CRD #192522 SEC #801-113732 HOUSTON, TX 713-292-0863
SEC Registered Broker-Dealer Private Funds
Total AUM
$306.7M
Discretionary
$306.7M
Employees
7
Clients
--
Accounts
7
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Mar 31, 2025
- Branch Offices
- 1
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| KATYAL, KAVI | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| KATYAL, KAVI | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| KATYAL, KAVI | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| KATYAL, KAVI | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| KATYAL, KAVI | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| KATYAL, KAVI | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| KATYAL, KAVI | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| MCGEE, HUGH, EDWARD | I | CO-FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| MCGEE, HUGH, EDWARD | I | CO-FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| MCGEE, HUGH, EDWARD | I | CO-FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| MCGEE, HUGH, EDWARD | I | CO-FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| MCGEE, HUGH, EDWARD | I | CO-FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| MCGEE, HUGH, EDWARD | I | CO-FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| MCGEE, HUGH, EDWARD | I | CO-FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| MCGEE, HUGH, EDWARD | I | CO-FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| MCGEE, HUGH, EDWARD | I | CO-FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| MCGEE, HUGH, EDWARD | I | CO-FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| MCGEE, HUGH, EDWARD | I | CO-FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| MCGEE, HUGH, EDWARD | I | CO-FOUNDER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| WINCHENBAUGH, CHRISTOPHER, FRANCIS | I | CO-FOUNDER, PRESIDENT, CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| WINCHENBAUGH, CHRISTOPHER, FRANCIS | I | CO-FOUNDER, PRESIDENT, CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| WINCHENBAUGH, CHRISTOPHER, FRANCIS | I | CO-FOUNDER, PRESIDENT, CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| WINCHENBAUGH, CHRISTOPHER, FRANCIS | I | CO-FOUNDER, PRESIDENT, CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| WINCHENBAUGH, CHRISTOPHER, FRANCIS | I | CO-FOUNDER, PRESIDENT, CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| WINCHENBAUGH, CHRISTOPHER, FRANCIS | I | CO-FOUNDER, PRESIDENT, CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| WINCHENBAUGH, CHRISTOPHER, FRANCIS | I | CO-FOUNDER, PRESIDENT, CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| WINCHENBAUGH, CHRISTOPHER, FRANCIS | I | CO-FOUNDER, PRESIDENT, CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| WINCHENBAUGH, CHRISTOPHER, FRANCIS | I | CO-FOUNDER, CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| WINCHENBAUGH, CHRISTOPHER, FRANCIS | I | CO-FOUNDER, CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| WINCHENBAUGH, CHRISTOPHER, FRANCIS | I | CO-FOUNDER, PRESIDENT, CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| WINCHENBAUGH, CHRISTOPHER, FRANCIS | I | CO-FOUNDER, PRESIDENT, CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| INTREPID FINANCIAL PARTNERS, L.L.C. | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| INTREPID FINANCIAL PARTNERS, L.L.C. | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| INTREPID FINANCIAL PARTNERS, L.L.C. | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| INTREPID FINANCIAL PARTNERS, L.L.C. | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| INTREPID FINANCIAL PARTNERS, L.L.C. | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| INTREPID FINANCIAL PARTNERS, L.L.C. | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| INTREPID FINANCIAL PARTNERS, L.L.C. | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| INTREPID FINANCIAL PARTNERS, L.L.C. | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| INTREPID FINANCIAL PARTNERS, L.L.C. | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| INTREPID FINANCIAL PARTNERS, L.L.C. | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| INTREPID FINANCIAL PARTNERS, L.L.C. | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| INTREPID FINANCIAL PARTNERS, L.L.C. | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| MCGEE, HUGH, EDWARD | I | INTREPID FINANCIAL PARTNERS, L.L.C. | F | Control |
| MCGEE, HUGH, EDWARD | I | INTREPID FINANCIAL PARTNERS, L.L.C. | F | Control |
| MCGEE, HUGH, EDWARD | I | INTREPID FINANCIAL PARTNERS, L.L.C. | F | Control |
| MCGEE, HUGH, EDWARD | I | INTREPID FINANCIAL PARTNERS, L.L.C. | F | Control |
| MCGEE, HUGH, EDWARD | I | INTREPID FINANCIAL PARTNERS, L.L.C. | F | Control |
| MCGEE, HUGH, EDWARD | I | INTREPID FINANCIAL PARTNERS, L.L.C. | F | Control |
| MCGEE, HUGH, EDWARD | I | INTREPID FINANCIAL PARTNERS, L.L.C. | F | Control |
| MCGEE, HUGH, EDWARD | I | INTREPID FINANCIAL PARTNERS, L.L.C. | F | Control |
| MCGEE, HUGH, EDWARD | I | INTREPID FINANCIAL PARTNERS, L.L.C. | F | Control |
| MCGEE, HUGH, EDWARD | I | INTREPID FINANCIAL PARTNERS, L.L.C. | F | Control |
| MCGEE, HUGH, EDWARD | I | INTREPID FINANCIAL PARTNERS, L.L.C. | F | Control |
Registrations
Federal
IA
Mar 31, 2025 REGISTERED
Notice Filings (1)
TX
Address
1201 LOUISIANA STREETSUITE 600
HOUSTON, TX 77002-5624
United States
Phone: 713-292-0863