ALEGRIA ENERGY, LLC
CRD #281531 SEC #801-106712 KANSAS CITY, MO 913-904-5500
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$177.1M
Discretionary
$177.1M
Employees
4
Clients
--
Accounts
1
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Sep 6, 2022
- Branch Offices
- 2
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| CAPLINGER, MARK, ANDREW | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| DORIAN, ANNE, JENELLE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| DORIAN, ANNE, JENELLE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| DORIAN, ANNE, JENELLE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| DORIAN, ANNE, JENELLE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| DORIAN, ANNE, JENELLE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| DORIAN, ANNE, JENELLE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| DORIAN, ANNE, JENELLE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| DORIAN, ANNE, JENELLE PLEVIAK | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| GLAWSON, BETHANIE, J | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| GLAWSON, BETHANIE, J | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| GLAWSON, BETHANIE, J | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| GLAWSON, BETHANIE, J | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| GLAWSON, BETHANIE, J | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| HENSON, GARY, PAUL | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| HENSON, GARY, PAUL | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| HENSON, GARY, PAUL | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| HENSON, GARY, PAUL | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| HENSON, GARY, PAUL | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| HENSON, GARY, PAUL | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| SANDNES, KAREN, LEIGH | I | OPERATIONS MANAGER | NA | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| Scharosch, Mark, Christian | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| Scharosch, Mark, Christian | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| Scharosch, Mark, Christian | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| Scharosch, Mark, Christian | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| Scharosch, Mark, Christian | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| Scharosch, Mark, Christian | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| Scharosch, Mark, Christian | I | ELECTED MANAGER | NA | Control |
| VOHLAND, CHERYL, RENEE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MARINER WEALTH ADVISORS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| MONTAGE INVESTMENTS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| MONTAGE INVESTMENTS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| MONTAGE INVESTMENTS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| MONTAGE INVESTMENTS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| MONTAGE INVESTMENTS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| MONTAGE INVESTMENTS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| MONTAGE INVESTMENTS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| MONTAGE INVESTMENTS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| MONTAGE INVESTMENTS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| MONTAGE INVESTMENTS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| MONTAGE INVESTMENTS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| MONTAGE INVESTMENTS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| MONTAGE INVESTMENTS, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| SOLEA ENERGY, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| SOLEA ENERGY, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| SOLEA ENERGY, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| SOLEA ENERGY, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| SOLEA ENERGY, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| SOLEA ENERGY, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| SOLEA ENERGY, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| SOLEA ENERGY, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| SOLEA ENERGY, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| SOLEA ENERGY, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| SOLEA ENERGY, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| SOLEA ENERGY, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| SOLEA ENERGY, LLC | DE | MEMBER | C | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | BICKNELL FAMILY HOLDING CO., LLC | F | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | BICKNELL FAMILY HOLDING CO., LLC | F | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | BICKNELL FAMILY HOLDING CO., LLC | F | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | BICKNELL FAMILY HOLDING CO., LLC | F | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | BICKNELL FAMILY HOLDING CO., LLC | F | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | BICKNELL FAMILY HOLDING CO., LLC | F | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | BICKNELL FAMILY HOLDING CO., LLC | F | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | BICKNELL FAMILY HOLDING CO., LLC | F | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | BICKNELL FAMILY HOLDING CO., LLC | F | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | 1248 HOLDINGS, LLC | F | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | 1248 HOLDINGS, LLC | F | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | 1248 HOLDINGS, LLC | F | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | 1248 HOLDINGS, LLC | F | Control |
| BICKNELL, MARTIN, CHRISTOPHER | I | 1248 HOLDINGS, LLC | F | Control |
| GREEN, ROBERT, KENT | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| GREEN, ROBERT, KENT | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| GREEN, ROBERT, KENT | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| GREEN, ROBERT, KENT | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| GREEN, ROBERT, KENT | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| GREEN, ROBERT, KENT | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| GREEN, ROBERT, KENT | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| GREEN, ROBERT, KENT | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| GREEN, ROBERT, KENT | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| GREEN, ROBERT, KENT | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| GREEN, ROBERT, KENT | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| GREEN, ROBERT, KENT | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| GREEN, ROBERT, KENT | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HANDKE, AARON, MATTHEW | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HANDKE, AARON, MATTHEW | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HANDKE, AARON, MATTHEW | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HANDKE, AARON, MATTHEW | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HANDKE, AARON, MATTHEW | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HANDKE, AARON, MATTHEW | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HANDKE, AARON, MATTHEW | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HANDKE, AARON, MATTHEW | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HANDKE, AARON, MATTHEW | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HANDKE, AARON, MATTHEW | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HANDKE, AARON, MATTHEW | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HANDKE, AARON, MATTHEW | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HANDKE, AARON, MATTHEW | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HERRMAN, ADAM, DEAN | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HERRMAN, ADAM, DEAN | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HERRMAN, ADAM, DEAN | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HERRMAN, ADAM, DEAN | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HERRMAN, ADAM, DEAN | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HERRMAN, ADAM, DEAN | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HERRMAN, ADAM, DEAN | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HERRMAN, ADAM, DEAN | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HERRMAN, ADAM, DEAN | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HERRMAN, ADAM, DEAN | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HERRMAN, ADAM, DEAN | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HERRMAN, ADAM, DEAN | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| HERRMAN, ADAM, DEAN | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| LOEFFLER, JOSEF, CAROZZA | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| LOEFFLER, JOSEF, CAROZZA | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| LOEFFLER, JOSEF, CAROZZA | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| LOEFFLER, JOSEF, CAROZZA | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| LOEFFLER, JOSEF, CAROZZA | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| LOEFFLER, JOSEF, CAROZZA | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| LOEFFLER, JOSEF, CAROZZA | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| LOEFFLER, JOSEF, CAROZZA | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| LOEFFLER, JOSEF, CAROZZA | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| LOEFFLER, JOSEF, CAROZZA | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| LOEFFLER, JOSEF, CAROZZA | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| LOEFFLER, JOSEF, CAROZZA | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| LOEFFLER, JOSEF, CAROZZA | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| MORRIS, PAUL, KING | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| ROLF, DEVON, A | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| ROLF, DEVON, A | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| ROLF, DEVON, A | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| SMITH, LAWRENCE, RUSSELL | I | SOLEA ENERGY, LLC | F | Control |
| 1248 HOLDINGS, LLC | DE | MONTAGE INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| 1248 HOLDINGS, LLC | DE | MONTAGE INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| 1248 HOLDINGS, LLC | DE | MONTAGE INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| 1248 HOLDINGS, LLC | DE | MONTAGE INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| 1248 HOLDINGS, LLC | DE | MONTAGE INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| BICKNELL FAMILY HOLDING CO., LLC | DE | MARINER HOLDINGS, LLC | E | Control |
| BICKNELL FAMILY HOLDING CO., LLC | DE | MARINER HOLDINGS, LLC | E | Control |
| BICKNELL FAMILY HOLDING CO., LLC | DE | MARINER HOLDINGS, LLC | E | Control |
| BICKNELL FAMILY HOLDING CO., LLC | DE | MARINER HOLDINGS, LLC | E | Control |
| BICKNELL FAMILY HOLDING CO., LLC | DE | MARINER HOLDINGS, LLC | E | Control |
| BICKNELL FAMILY HOLDING CO., LLC | FE | MONTAGE INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| BICKNELL FAMILY HOLDING CO., LLC | DE | MONTAGE INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| BICKNELL FAMILY HOLDING CO., LLC | DE | MONTAGE INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| BICKNELL FAMILY HOLDING CO., LLC | DE | MONTAGE INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| MARINER HOLDINGS, LLC | DE | MARINER WEALTH ADVISORS, LLC | E | Control |
| MARINER HOLDINGS, LLC | DE | MONTAGE INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| MARINER HOLDINGS, LLC | DE | MONTAGE INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| MARINER HOLDINGS, LLC | DE | MONTAGE INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| MARINER HOLDINGS, LLC | DE | MONTAGE INVESTMENTS, LLC | E | Control |
Registrations
Federal
IA
Sep 6, 2022 REGISTERED
Notice Filings (2)
KS TX
Address
4622 PENNSYLVANIA AVESUITE 600
KANSAS CITY, MO 64112
United States
Phone: 913-904-5500