ADVANCE GLOBAL CAPITAL LTD.
CRD #284467 SEC #802-108172 LONDON +44 7855 111 048
State Registered Exempt Reporting Private Funds
Total AUM
--
Discretionary
--
Employees
--
Clients
--
Accounts
--
Firm Details
- Organization Type
- --
- State of Formation
- --
- Fiscal Year End
- --
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Jul 18, 2025
- Branch Offices
- 0
- LEI
- 894005V0H0FP56BV324
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| BHARADIA, SUDHA | I | CHIEF MARKETING, INVESTOR RELATIONS AND PEOPLE OFFICER | NA | Control |
| BHARADIA, SUDHA | I | CHIEF MARKETING, INVESTOR RELATIONS AND PEOPLE OFFICER | NA | Control |
| BHARADIA, SUDHA | I | CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| BHARADIA, SUDHA | I | CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| BHARADIA, SUDHA | I | CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| CARR, ELLEN, OGLESBY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CARR, ELLEN, OGLESBY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CARR, ELLEN, OGLESBY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CARR, ELLEN, OGLESBY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CARR, ELLEN, OGLESBY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CARR, ELLEN, OGLESBY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| HARTLEY, NATHANIEL, HUGHES | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| HARTLEY, NATHANIEL, HUGHES | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| HARTLEY, NATHANIEL, HUGHES | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| HARTLEY, NATHANIEL, HUGHES | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| HARTLEY, NATHANIEL, HUGHES | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| HARTLEY, NATHANIEL, HUGHES | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| HARTLEY, NATHANIEL, HUGHES | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| HICKS, SAM, MILLER | I | CHIEF IMPACT OFFICER | NA | Control |
| HICKS, SAM, MILLER | I | CHIEF IMPACT OFFICER | NA | Control |
| HICKS, SAM, MILLER | I | CHIEF IMPACT OFFICER | NA | Control |
| HICKS, SAM, MILLER | I | CHIEF IMPACT OFFICER | NA | Control |
| HICKS, SAM, MILLER | I | CHIEF IMPACT OFFICER | NA | Control |
| HICKS, SAM, MILLER | I | CHIEF IMPACT OFFICER | NA | Control |
| HICKS, SAM, MILLER | I | CHIEF IMPACT OFFICER | NA | Control |
| KREPS, DANIEL, JOSEPH | I | DIRECTOR | NA | Control |
| KREPS, DANIEL, JOSEPH | I | DIRECTOR | NA | Control |
| KREPS, DANIEL, JOSEPH | I | DIRECTOR | NA | Control |
| KREPS, DANIEL, JOSEPH | I | DIRECTOR | NA | Control |
| KREPS, DANIEL, JOSEPH | I | DIRECTOR | NA | Control |
| KREPS, DANIEL, JOSEPH | I | DIRECTOR | NA | Control |
| KREPS, DANIEL, JOSEPH | I | DIRECTOR | NA | Control |
| KREPS, DANIEL, JOSEPH | I | DIRECTOR | NA | Control |
| KREPS, DANIEL, JOSEPH | I | DIRECTOR | NA | Control |
| KREPS, DANIEL, JOSEPH | I | DIRECTOR | NA | Control |
| KREPS, DANIEL, JOSEPH | I | DIRECTOR | NA | Control |
| KREPS, DANIEL, JOSEPH | I | DIRECTOR | NA | Control |
| KREPS, DANIEL, JOSEPH | I | DIRECTOR | NA | Control |
| MCKINLEY, JANET, ANN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| MCKINLEY, JANET, ANN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| MCKINLEY, JANET, ANN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| MCKINLEY, JANET, ANN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| MCKINLEY, JANET, ANN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| MCKINLEY, JANET, ANN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| MCKINLEY, JANET, ANN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| MCKINLEY, JANET, ANN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| MCKINLEY, JANET, ANN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| MCKINLEY, JANET, ANN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| MCKINLEY, JANET, ANN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| VAN DEVENTER, HENDRIK | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| VAN DEVENTER, HENDRIK | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| VAN DEVENTER, HENDRIK | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| VAN DEVENTER, HENDRIK | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| VAN DEVENTER, HENDRIK | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| VAN DEVENTER, HENDRIK | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| VAN DEVENTER, HENDRIK | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF OPERATING OFFICER (1/2021) | NA | Control |
| VAN DEVENTER, HENDRIK | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF OPERATING OFFICER (1/2021) | NA | Control |
| VAN DEVENTER, HENDRIK | I | CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| VAN DEVENTER, HENDRIK | I | CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| VAN DEVENTER, HENDRIK | I | CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| VAN DEVENTER, HENDRIK | I | CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| VAN DEVENTER, HENDRIK | I | CO-CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| MONEY IN MOTION LLC | DE | OWNER | E | Control |
| MONEY IN MOTION LLC | DE | OWNER | E | Control |
| MONEY IN MOTION LLC | DE | OWNER | E | Control |
| MONEY IN MOTION LLC | DE | OWNER | E | Control |
| MONEY IN MOTION LLC | DE | OWNER | E | Control |
| MONEY IN MOTION LLC | DE | OWNER | E | Control |
| MONEY IN MOTION LLC | DE | OWNER | E | Control |
| MONEY IN MOTION LLC | DE | OWNER | E | Control |
| MONEY IN MOTION LLC | DE | OWNER | E | Control |
| MONEY IN MOTION LLC | DE | OWNER | E | Control |
| MONEY IN MOTION LLC | DE | OWNER | E | Control |
| MONEY IN MOTION LLC | DE | OWNER | E | Control |
| MONEY IN MOTION LLC | DE | OWNER | E | Control |
| AI GLOBAL ADVISORS LTD. | DE | OWNER | A | Control |
| AI GLOBAL ADVISORS LTD. | DE | OWNER | A | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| IMAMI, ADMIR | I | AI GLOBAL ADVISORS LTD. | E | Control |
| IMAMI, ADMIR | I | AI GLOBAL ADVISORS LTD. | E | Control |
| MCKINLEY, JANET, ANN | I | MONEY IN MOTION LLC | E | Control |
| MCKINLEY, JANET, ANN | I | MONEY IN MOTION LLC | E | Control |
| MCKINLEY, JANET, ANN | I | MONEY IN MOTION LLC | E | Control |
| MCKINLEY, JANET, ANN | I | MONEY IN MOTION LLC | E | Control |
| MCKINLEY, JANET, ANN | I | MONEY IN MOTION LLC | E | Control |
| MCKINLEY, JANET, ANN | I | MONEY IN MOTION LLC | E | Control |
| MCKINLEY, JANET, ANN | I | MONEY IN MOTION LLC | E | Control |
| MCKINLEY, JANET, ANN | I | MONEY IN MOTION LLC | E | Control |
| MCKINLEY, JANET, ANN | I | MONEY IN MOTION LLC | E | Control |
| MCKINLEY, JANET, ANN | I | MONEY IN MOTION LLC | E | Control |
| MCKINLEY, JANET, ANN | I | MONEY IN MOTION LLC | E | Control |
Registrations
Federal
ERA
Jul 18, 2025 REGISTERED
Address
75 KING WILLIAM STREETLONDON EC4N 7BE
United Kingdom
Phone: +44 7855 111 048