ALPHA PRIVATE EQUITY FUNDS MANAGEMENT COMPANY
CRD #284478 SEC #802-110130 LUXEMBOURG +352 27 47 07 1
State Registered Exempt Reporting Private Funds
Total AUM
--
Discretionary
--
Employees
--
Clients
--
Accounts
--
Firm Details
- Organization Type
- --
- State of Formation
- --
- Fiscal Year End
- --
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Apr 2, 2025
- Branch Offices
- 0
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| Bodoni, Jean | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| Bodoni, Jean | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| Bodoni, Jean | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| Bodoni, Jean | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| Bodoni, Jean | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| Bodoni, Jean | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| Bodoni, Jean | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| Bodoni, Jean | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| Bodoni, Jean | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| Bodoni, Jean | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| De Bortoli, Gianni | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| Gillet, Véronique | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| Gillet, Véronique | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| Gillet, Véronique | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| Gillet, Véronique | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| Gillet, Véronique | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| Hautin, Hervé | I | CFO | NA | Control |
| Hautin, Hervé | I | CFO | NA | Control |
| Hautin, Hervé | I | CFO | NA | Control |
| Hautin, Hervé | I | CFO | NA | Control |
| Hautin, Hervé | I | CFO | NA | Control |
| Hautin, Hervé | I | CFO | NA | Control |
| Hautin, Hervé | I | CFO | NA | Control |
| Hautin, Hervé | I | CFO | NA | Control |
| Hautin, Hervé | I | CFO | NA | Control |
| Hautin, Hervé | I | CFO | NA | Control |
| LAMBERT, IAN | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| LAMBERT, IAN | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| LAMBERT, IAN | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| LAMBERT, IAN | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| LAMBERT, IAN | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| LAMBERT, IAN | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| LONGONI, MASSIMO | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| LONGONI, MASSIMO | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| LONGONI, MASSIMO | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| Million, Arnaud | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| Million, Arnaud | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| Million, Arnaud | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| Million, Arnaud | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| Million, Arnaud | I | BOARD MEMBER | NA | Control |
| Wiander, Sébastien | I | CHAIRMAN OF THE BOARD | NA | Control |
| Wiander, Sébastien | I | CHAIRMAN OF THE BOARD | NA | Control |
| Wiander, Sébastien | I | CHAIRMAN OF THE BOARD, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Wiander, Sébastien | I | CHAIRMAN OF THE BOARD, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Wiander, Sébastien | I | CHAIRMAN OF THE BOARD, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Wiander, Sébastien | I | CHAIRMAN OF THE BOARD, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Wiander, Sébastien | I | CHAIRMAN OF THE BOARD, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Wiander, Sébastien | I | CHAIRMAN OF THE BOARD, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Wiander, Sébastien | I | CHAIRMAN OF THE BOARD, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Wiander, Sébastien | I | CHAIRMAN OF THE BOARD, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MPM ADVISORS SA | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| MPM ADVISORS SA | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| MPM ADVISORS SA | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| MPM ADVISORS SA | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| MPM ADVISORS SA | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| MPM ADVISORS SA | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| MPM ADVISORS SA | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| MPM ADVISORS SA | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| MPM ADVISORS SA | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| MPM ADVISORS SA | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| APEF ADVISORY COMPANY SAM | FE | MONAB SC | E | Control |
| APEF ADVISORY COMPANY SAM | FE | MONAB SC | E | Control |
| APEF ADVISORY COMPANY SAM | FE | MONAB SC | E | Control |
| APEF ADVISORY COMPANY SAM | FE | MONAB SC | E | Control |
| APEF ADVISORY COMPANY SAM | FE | MONAB SC | E | Control |
| APEF ADVISORY COMPANY SAM | FE | MONAB SC | E | Control |
| APEF ADVISORY COMPANY SAM | FE | MONAB SC | E | Control |
| APEF ADVISORY SAM | FE | MONAB SC | E | Control |
| APEF ADVISORY SAM | FE | MONAB SC | E | Control |
| Blanc-Brude, Alain | I | APEF ADVISORY SAM | E | Control |
| Blanc-Brude, Alain | I | APEF ADVISORY SAM | E | Control |
| Blanc-Brude, Alain | I | APEF ADVISORY COMPANY SAM | E | Control |
| Blanc-Brude, Alain | I | APEF ADVISORY COMPANY SAM | E | Control |
| Blanc-Brude, Alain | I | APEF ADVISORY COMPANY SAM | E | Control |
| Blanc-Brude, Alain | I | APEF ADVISORY COMPANY SAM | E | Control |
| Blanc-Brude, Alain | I | APEF ADVISORY COMPANY SAM | E | Control |
| Blanc-Brude, Alain | I | APEF ADVISORY COMPANY SAM | E | Control |
| Blanc-Brude, Alain | I | APEF ADVISORY COMPANY SAM | E | Control |
| MONAB SC | FE | PENSHIRE LUX SARL | E | Control |
| MONAB SC | FE | PENSHIRE LUX SARL | E | Control |
| SPAFID SPA | FE | REGATTA SA | E | Control |
| SPAFID SPA | FE | REGATTA SA | E | Control |
| SPAFID SPA | FE | REGATTA SA | E | Control |
| SPAFID SPA | FE | REGATTA SA | E | Control |
| SPAFID SPA | FE | REGATTA SA | E | Control |
| SPAFID SPA | FE | REGATTA SA | E | Control |
| SPAFID SPA | FE | REGATTA SA | E | Control |
| UBS FIDUCIARIA | FE | REGATTA SA | E | Control |
| UBS FIDUCIARIA | FE | REGATTA SA | E | Control |
| MILKYWAY HOLDINGS SC | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| MILKYWAY HOLDINGS SC | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| MILKYWAY HOLDINGS SC | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| MILKYWAY HOLDINGS SC | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| MONAB SC | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| MONAB SC | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| MONAB SC | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| MONAB SC | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| MONAB SC | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| MONAB SC | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| MONAB SC | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| PENSHIRE LUX SARL | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| PENSHIRE LUX SARL | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| PENSHIRE LUX SARL | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| PENSHIRE LUX SARL | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| REGATTA SA | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| REGATTA SA | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| REGATTA SA | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| REGATTA SA | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| REGATTA SA | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| REGATTA SA | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| REGATTA SA | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| REGATTA SA | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| REGATTA SA | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| REGATTA SA | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| REGATTA SA | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| REGATTA SA | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| REGATTA SA | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| REGATTA SA | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| REGATTA SA | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| REGATTA SA | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| REGATTA SA | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| REGATTA SA | FE | MPM ADVISORS SA | C | Control |
| ver HULST, Alexandre | I | MILKYWAY HOLDINGS SC | C | Control |
| ver HULST, Alexandre | I | MILKYWAY HOLDINGS SC | C | Control |
| ver HULST, Alexandre | I | MILKYWAY HOLDINGS SC | C | Control |
| ver HULST, Alexandre | I | MILKYWAY HOLDINGS SC | C | Control |
| ver HULST, Henri | I | MILKYWAY HOLDINGS SC | C | Control |
| ver HULST, Henri | I | MILKYWAY HOLDINGS SC | C | Control |
| ver HULST, Henri | I | MILKYWAY HOLDINGS SC | C | Control |
| ver HULST, Henri | I | MILKYWAY HOLDINGS SC | C | Control |
| ver HULST, Marine | I | MILKYWAY HOLDINGS SC | C | Control |
| ver HULST, Marine | I | MILKYWAY HOLDINGS SC | C | Control |
| ver HULST, Marine | I | MILKYWAY HOLDINGS SC | C | Control |
| ver HULST, Marine | I | MILKYWAY HOLDINGS SC | C | Control |
| ver HULST, Olivia | I | MILKYWAY HOLDINGS SC | C | Control |
| ver HULST, Olivia | I | MILKYWAY HOLDINGS SC | C | Control |
| ver HULST, Olivia | I | MILKYWAY HOLDINGS SC | C | Control |
| ver HULST, Olivia | I | MILKYWAY HOLDINGS SC | C | Control |
Registrations
Federal
ERA
Apr 2, 2025 REGISTERED
Address
15, RUE BENDERLUXEMBOURG L-1229
Luxembourg
Phone: +352 27 47 07 1