ALTERA PRIVATE ACCESS, LLC
CRD #287467 SEC #801-110427 ATLANTA, GA 404-537-2759
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$479.1M
Discretionary
$479.1M
Employees
13
Clients
--
Accounts
48
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Georgia
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Jul 29, 2025
- Branch Offices
- 0
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| Ahmed, Ansur | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Ahmed, Ansur | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Ahmed, Ansur | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Ahmed, Ansur | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Ahmed, Ansur | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Ahmed, Ansur | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Ahmed, Ansur | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Alcala, Carlos | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| Alcala, Carlos | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| Alcala, Carlos | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| Alcala, Carlos | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| Alcala, Carlos | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| Alcala, Carlos | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| FERSHTEYN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| FERSHTEYN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| FERSHTEYN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| FERSHTEYN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| FERSHTEYN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| FERSHTEYN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| FERSHTEYN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| FERSHTEYN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| FERSHTEYN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| FERSHTEYN, DAVID | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | MANAGING MEMBER | E | Control |
| MAM, LLC | DE | MEMBER | D | Control |
| MOSS, WESLEY, HANES | I | MEMBER | C | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| ALTERA HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| ALTERA HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| ALTERA HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| ALTERA HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| ALTERA HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| ALTERA HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| ALTERA HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| ALTERA HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| ALTERA HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| ALTERA HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| ALTERA HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA VENTURES LLC | E | Control |
| ALTERA HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA VENTURES LLC | E | Control |
| ALTERA HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| ALTERA HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA VENTURES LLC | E | Control |
| ALTERA INVESTMENTS, LLC | DE | ALTERA VENTURES LLC | E | Control |
| ALTERA VENTURES LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| ALTERA VENTURES LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| ALTERA VENTURES LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| ALTERA VENTURES LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| ALTERA VENTURES LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| ALTERA VENTURES LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| ALTERA VENTURES LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| ALTERA VENTURES LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| ALTERA VENTURES LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| ALTERA VENTURES LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | E | Control |
| Evans, Chadd, McLane | I | EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | E | Control |
| Evans, Chadd, McLane | I | EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | E | Control |
| Evans, Chadd, McLane | I | EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | E | Control |
| Evans, Chadd, McLane | I | EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | E | Control |
| Evans, Chadd, McLane | I | EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | E | Control |
| Evans, Chadd, McLane | I | EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | E | Control |
| Evans, Chadd, McLane | I | EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | E | Control |
| Evans, Chadd, McLane | I | EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | E | Control |
| Evans, Chadd, McLane | I | EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | E | Control |
| Evans, Chadd, McLane | I | EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | E | Control |
| Evans, Chadd, McLane | I | EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | E | Control |
| Evans, Chadd, McLane | I | EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | E | Control |
| Evans, Chadd, McLane | I | EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | E | Control |
| Evans, Chadd, McLane | I | EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | E | Control |
| Evans, Chadd, McLane | I | EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | E | Control |
| Evans, Chadd, McLane | I | EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | E | Control |
| Evans, Chadd, McLane | I | EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | E | Control |
| FERSHTEYN, DAVID | I | FERSHTEYN HOLDINGS, LLC | E | Control |
| FERSHTEYN, DAVID | I | FERSHTEYN HOLDINGS, LLC | E | Control |
| FERSHTEYN, DAVID | I | FERSHTEYN HOLDINGS, LLC | E | Control |
| FERSHTEYN, DAVID | I | FERSHTEYN HOLDINGS, LLC | E | Control |
| FERSHTEYN, DAVID | I | FERSHTEYN HOLDINGS, LLC | E | Control |
| FERSHTEYN, DAVID | I | FERSHTEYN HOLDINGS, LLC | E | Control |
| FERSHTEYN, DAVID | I | FERSHTEYN HOLDINGS, LLC | E | Control |
| FERSHTEYN, DAVID | I | FERSHTEYN HOLDINGS, LLC | E | Control |
| ALTERA HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA VENTURES LLC | D | Control |
| ALTERA HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA VENTURES LLC | D | Control |
| ALTERA HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA VENTURES LLC | D | Control |
| ALTERA HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA VENTURES LLC | D | Control |
| EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | D | Control |
| EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | D | Control |
| EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | D | Control |
| EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | D | Control |
| EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | D | Control |
| EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | D | Control |
| EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | D | Control |
| EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | D | Control |
| REINER, MATTHEW, ROSS | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MATTHEW, ROSS | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MATTHEW, ROSS | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MATTHEW, ROSS | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MATTHEW, ROSS | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MATTHEW, ROSS | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MATTHEW, ROSS | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MATTHEW, ROSS | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MATTHEW, ROSS | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MATTHEW, ROSS | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MATTHEW, ROSS | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MATTHEW, ROSS | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MATTHEW, ROSS | I | MAM GROUP, LLC | D | Control |
| REINER, MATTHEW, ROSS | I | MAM GROUP, LLC | D | Control |
| REINER, MATTHEW, ROSS | I | MAM GROUP, LLC | D | Control |
| REINER, MATTHEW, ROSS | I | MAM GROUP, LLC | D | Control |
| REINER, MATTHEW, ROSS | I | MAM GROUP, LLC | D | Control |
| REINER, MATTHEW, ROSS | I | MAM GROUP, LLC | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | MAM, LLC | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | MAM GROUP, LLC | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | MAM GROUP, LLC | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | MAM GROUP, LLC | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | MAM GROUP, LLC | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | MAM GROUP, LLC | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | MAM GROUP, LLC | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | SWAMP RABBIT TRUST | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | SWAMP RABBIT TRUST | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | SWAMP RABBIT TRUST | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | SWAMP RABBIT TRUST | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | SWAMP RABBIT TRUST | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | SWAMP RABBIT TRUST | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | SWAMP RABBIT TRUST | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | SWAMP RABBIT TRUST | D | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | SWAMP RABBIT TRUST | D | Control |
| EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| EVANS EQUITY MANAGEMENT, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| FERSHTEYN HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| FERSHTEYN HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| FERSHTEYN HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| FERSHTEYN HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| FERSHTEYN HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| FERSHTEYN HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA VENTURES LLC | C | Control |
| FERSHTEYN HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| FERSHTEYN HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA VENTURES LLC | C | Control |
| FERSHTEYN HOLDINGS, LLC | DE | ALTERA VENTURES LLC | C | Control |
| MAM GROUP, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| MAM GROUP, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| MAM GROUP, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| MAM GROUP, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| MAM GROUP, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| MAM GROUP, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| MAM, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | C | Control |
| MAM, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | C | Control |
| MAM, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | C | Control |
| MAM, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | C | Control |
| MAM, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | C | Control |
| MAM, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | C | Control |
| MAM, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| MAM, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | C | Control |
| MAM, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| MAM, LLC | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| MAM, LLC | DE | ALTERA INVESTMENTS, LLC | C | Control |
| REINER, MATTHEW, ROSS | I | ALTERA VENTURES LLC | C | Control |
| REINER, MATTHEW, ROSS | I | ALTERA VENTURES LLC | C | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | ALTERA VENTURES LLC | C | Control |
| REINER, MITCHELL, BUDDY | I | ALTERA VENTURES LLC | C | Control |
| SWAMP RABBIT TRUST | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| SWAMP RABBIT TRUST | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| SWAMP RABBIT TRUST | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| SWAMP RABBIT TRUST | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| SWAMP RABBIT TRUST | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| SWAMP RABBIT TRUST | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| SWAMP RABBIT TRUST | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| SWAMP RABBIT TRUST | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
| SWAMP RABBIT TRUST | DE | ALTERA HOLDINGS, LLC | C | Control |
Registrations
Federal
IA
Jul 29, 2025 REGISTERED
Notice Filings (1)
GA
Address
10 GLENLAKE PARKWAYNORTH TOWER, SUITE 1070
ATLANTA, GA 30328
United States
Phone: 404-537-2759