QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS LLC
CRD #287822 SEC #801-112447 NEW YORK, NY 646 574 8303
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$6.9B
Discretionary
$0
Employees
20
Clients
--
Accounts
17
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Oct 1, 2025
- Branch Offices
- 1
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| CHAVEZ, DANIEL, NMN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| CHAVEZ, DANIEL, NMN | I | GENERAL COUNSEL | NA | |
| CHAVEZ, DANIEL, NMN | I | GENERAL COUNSEL | NA | |
| CHAVEZ, DANIEL, NMN | I | GENERAL COUNSEL | NA | |
| CHAVEZ, DANIEL, NMN | I | GENERAL COUNSEL | NA | |
| CHAVEZ, DANIEL, NMN | I | GENERAL COUNSEL | NA | |
| CHAVEZ, DANIEL, NMN | I | GENERAL COUNSEL | NA | |
| CHAVEZ, DANIEL, NMN | I | GENERAL COUNSEL | NA | |
| Chan, Kirstin, Kathleen | I | SENIOR FINANCIAL CONTROLLER | NA | |
| Joiner, Simon, Paul | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| LUCAS, JOHN, EDWARD | I | MANAGING DIRECTOR | NA | |
| LUCAS, JOHN, EDWARD | I | MANAGING DIRECTOR | NA | |
| LUCAS, JOHN, EDWARD | I | MANAGING DIRECTOR | NA | |
| Quinlan, Rory, John | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | MANAGING PARTNER | NA | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | MANAGING PARTNER | NA | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | MANAGING PARTNER | NA | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | MANAGING PARTNER | NA | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | MANAGING PARTNER | NA | Control |
| Restall, Brian, Graham | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| Restall, Brian, Graham | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | MANAGING PARTNER | NA | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | MANAGING PARTNER | NA | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | MANAGING PARTNER | NA | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | MANAGING PARTNER | NA | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | MANAGING PARTNER | NA | Control |
| Seng, Susanna, Lylyn | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| Seng, Susanna, Lylyn | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| Seng, Susanna, Lylyn | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| Seng, Susanna, Lylyn | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| Seng, Susanna, Lylyn | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| Seng, Susanna, Lylyn | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| Seng, Susanna, Lylyn | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| Siccardo, Giulia, NMN | I | MANAGING DIRECTOR | NA | |
| Siccardo, Giulia, NMN | I | MANAGING DIRECTOR | NA | |
| Siccardo, Giulia, NMN | I | MANAGING DIRECTOR | NA | |
| Tapley, Pia, Lauren | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| Tapley, Pia, Lauren | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| Tapley, Pia, Lauren | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| Tapley, Pia, Lauren | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| Tapley, Pia, Lauren | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| Tapley, Pia, Lauren | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| Tapley, Pia, Lauren | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| Tapley, Pia, Lauren | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| Tapley, Pia, Lauren | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| Tapley, Pia, Lauren | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| palmer, stuart | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| palmer, stuart | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| palmer, stuart | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| palmer, stuart | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| palmer, stuart | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | |
| QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
| QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | FE | SHAREHOLDER | E | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | FE | QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | E | Control |
| QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | FE | QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | E | Control |
| QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | FE | QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | E | Control |
| QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | FE | QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | E | Control |
| QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | FE | QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | E | Control |
| QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | FE | QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | E | Control |
| QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | FE | QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | E | Control |
| QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | FE | QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | E | Control |
| QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | FE | QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | E | Control |
| QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | FE | QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | E | Control |
| QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | FE | QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | E | Control |
| QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | FE | QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | E | Control |
| QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | FE | QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | E | Control |
| QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | FE | QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS (JERSEY) LIMITED | E | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | KOALA CAPITAL LIMITED | E | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | KOALA CAPITAL LIMITED | E | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | KOALA CAPITAL LIMITED | E | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | KOALA CAPITAL LIMITED | E | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | KOALA CAPITAL LIMITED | E | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | KOALA CAPITAL LIMITED | E | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | KOALA CAPITAL LIMITED | E | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | KOALA CAPITAL LIMITED | E | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | KOALA CAPITAL LIMITED | E | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | KOALA CAPITAL LIMITED | E | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | KOALA CAPITAL LIMITED | E | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | KOALA CAPITAL LIMITED | E | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | KOALA CAPITAL LIMITED | E | Control |
| Quinlan, Rory, John | I | KOALA CAPITAL LIMITED | E | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED AS TRUSTEE OF SCAYSBROOK CLEAN ENERGY TRUST | E | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED AS TRUSTEE OF SCAYSBROOK CLEAN ENERGY TRUST | E | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED AS TRUSTEE OF SCAYSBROOK CLEAN ENERGY TRUST | E | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED AS TRUSTEE OF SCAYSBROOK CLEAN ENERGY TRUST | E | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED AS TRUSTEE OF SCAYSBROOK CLEAN ENERGY TRUST | E | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED AS TRUSTEE OF SCAYSBROOK CLEAN ENERGY TRUST | E | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED AS TRUSTEE OF SCAYSBROOK CLEAN ENERGY TRUST | E | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED AS TRUSTEE OF SCAYSBROOK CLEAN ENERGY TRUST | E | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED AS TRUSTEE OF SCAYSBROOK CLEAN ENERGY TRUST | E | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED AS TRUSTEE OF SCAYSBROOK CLEAN ENERGY TRUST | E | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED AS TRUSTEE OF SCAYSBROOK CLEAN ENERGY TRUST | E | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED AS TRUSTEE OF SCAYSBROOK CLEAN ENERGY TRUST | E | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED AS TRUSTEE OF SCAYSBROOK CLEAN ENERGY TRUST | E | Control |
| Scaysbrook, David, Andrew | I | CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED AS TRUSTEE OF SCAYSBROOK CLEAN ENERGY TRUST | E | Control |
| CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| CEI CAPITAL MANAGEMENT PTY LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| KOALA CAPITAL LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| KOALA CAPITAL LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| KOALA CAPITAL LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| KOALA CAPITAL LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| KOALA CAPITAL LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| KOALA CAPITAL LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| KOALA CAPITAL LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| KOALA CAPITAL LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| KOALA CAPITAL LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| KOALA CAPITAL LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| KOALA CAPITAL LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| KOALA CAPITAL LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| KOALA CAPITAL LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
| KOALA CAPITAL LIMITED | FE | QUINBROOK HOLDINGS LIMITED | D | Control |
Registrations
Federal
IA
Oct 1, 2025 REGISTERED
Notice Filings (1)
TX
Address
75 ROCKEFELLER PLAZASUITE 24A
NEW YORK, NY 10019
United States
Phone: 646 574 8303