SAX CAPITAL LLC
CRD #288220 SEC #802-131456 WASHINGTON, DC (202) 729-9729
State Registered Exempt Reporting Private Funds
Total AUM
$769.5M
Discretionary
$769.5M
Employees
4
Clients
--
Accounts
213
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Mar 31, 2025
- Branch Offices
- 2
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| BERTINI, ROBERT, JUDD | I | CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BERTINI, ROBERT, JUDD | I | CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BERTINI, ROBERT, JUDD | I | CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BERTINI, ROBERT, JUDD | I | CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BERTINI, ROBERT, JUDD | I | CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BERTINI, ROBERT, JUDD | I | CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BERTINI, ROBERT, JUDD | I | CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BERTINI, ROBERT, JUDD | I | CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BERTINI, ROBERT, JUDD | I | CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BERTINI, ROBERT, JUDD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BERTINI, ROBERT, JUDD | I | CHIEF OPERATING OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BERTINI, ROBERT, JUDD | I | CHIEF OPERATING OFFICER AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BERTINI, ROBERT, JUDD | I | CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BERTINI, ROBERT, JUDD | I | CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BERTINI, ROBERT, JUDD | I | CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| BERTINI, ROBERT, JUDD | I | CHIEF OPERATING OFFICER, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GREENBERG, STEVEN, EDWARD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GREENBERG, STEVEN, EDWARD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GREENBERG, STEVEN, EDWARD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GREENBERG, STEVEN, EDWARD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GREENBERG, STEVEN, EDWARD | I | CHAIRMAN | NA | Control |
| GREENBERG, STEVEN, EDWARD | I | CHAIRMAN | NA | Control |
| GREENBERG, STEVEN, EDWARD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GREENBERG, STEVEN, EDWARD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GREENBERG, STEVEN, EDWARD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GREENBERG, STEVEN, EDWARD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GREENBERG, STEVEN, EDWARD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GREENBERG, STEVEN, EDWARD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GREENBERG, STEVEN, EDWARD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GREENBERG, STEVEN, EDWARD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GREENBERG, STEVEN, EDWARD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GREENBERG, STEVEN, EDWARD | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| PICKERT, SIMON, (NMN) | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| PICKERT, SIMON, (NMN) | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| UBERTO, ADRIAN, ALEXANDER | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| AL BRAND INC. | DE | OWNER | E | |
| AL BRAND INC. | DE | OWNER | E | |
| AL VENTURE, LLC | DE | MEMBER | E | |
| AL VENTURE, LLC | DE | MEMBER | E | |
| AL VENTURE, LLC | DE | MEMBER | E | |
| AL VENTURE, LLC | DE | MEMBER | E | |
| AL VENTURE, LLC | DE | MEMBER | E | |
| AL VENTURE, LLC | DE | MEMBER | E | |
| AL VENTURE, LLC | DE | MEMBER | E | |
| AL VENTURE, LLC | DE | MEMBER | E | |
| AL VENTURE, LLC | DE | MEMBER | E | |
| AL VENTURE, LLC | DE | MEMBER | E | |
| AL VENTURE, LLC | DE | MEMBER | E | |
| AL VENTURE, LLC | DE | MEMBER | E | |
| AL VENTURE, LLC | DE | MEMBER | E | |
| ANGELLIST, LLC | DE | OWNER | E | |
| VENTURE HACKS, INC. | DE | OWNER | E | Control |
| ANGELLIST EI, LLC | DE | MEMBER | B | |
| Greenberg, Steven | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | A | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| DUBOIS, NICHOLAS | I | CHARLIE TANGO ROMEO HOLDINGS, LLC | F | Control |
| DUBOIS, NICHOLAS | I | CHARLIE TANGO ROMEO HOLDINGS, LLC | F | Control |
| FAGNAN, JEFFREY, LYLE | I | AL VENTURE, LLC | F | Control |
| FAGNAN, JEFFREY, LYLE | I | AL VENTURE, LLC | F | Control |
| KOHLI, AVLOK | I | AL VENTURE, LLC | F | Control |
| KOHLI, AVLOK | I | AL VENTURE, LLC | F | Control |
| KOHLI, AVLOK | I | AL VENTURE, LLC | F | Control |
| KOHLI, AVLOK | I | AL VENTURE, LLC | F | Control |
| KOHLI, AVLOK | I | AL VENTURE, LLC | F | Control |
| KOHLI, AVLOK | I | AL VENTURE, LLC | F | Control |
| KOHLI, AVLOK | I | AL VENTURE, LLC | F | Control |
| KOHLI, AVLOK | I | AL VENTURE, LLC | F | Control |
| KOHLI, AVLOK | I | AL VENTURE, LLC | F | Control |
| KOHLI, AVLOK | I | AL VENTURE, LLC | F | Control |
| KOHLI, AVLOK | I | AL VENTURE, LLC | F | Control |
| LAWS, KEVIN | I | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | F | Control |
| LAWS, KEVIN | I | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | F | Control |
| LAWS, KEVIN | I | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | F | Control |
| LAWS, KEVIN | I | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | F | Control |
| LAWS, KEVIN | I | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | F | Control |
| LAWS, KEVIN | I | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | F | Control |
| LAWS, KEVIN | I | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | F | Control |
| LAWS, KEVIN | I | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | F | Control |
| LAWS, KEVIN | I | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | F | Control |
| RAVIKANT, NAVAL | I | AL VENTURE, LLC | F | Control |
| RAVIKANT, NAVAL | I | AL VENTURE, LLC | F | Control |
| ANGELLIST HOLDINGS, LLC | DE | AL VENTURE, LLC | E | |
| ANGELLIST HOLDINGS, LLC | DE | AL VENTURE, LLC | E | |
| ANGELLIST HOLDINGS, LLC | DE | AL VENTURE, LLC | E | |
| ANGELLIST HOLDINGS, LLC | DE | AL VENTURE, LLC | E | |
| ANGELLIST HOLDINGS, LLC | DE | AL VENTURE, LLC | E | |
| ANGELLIST HOLDINGS, LLC | DE | AL VENTURE, LLC | E | |
| ANGELLIST HOLDINGS, LLC | DE | AL VENTURE, LLC | E | |
| ANGELLIST HOLDINGS, LLC | DE | VENTURE HACKS, INC. | E | Control |
| ANGELLIST HOLDINGS, LLC | DE | AL BRAND INC. | E | Control |
| ANGELLIST HOLDINGS, LLC | DE | AL BRAND INC. | E | Control |
| ANGELLIST HOLDINGS, LLC | DE | AL VENTURE, LLC | E | |
| ANGELLIST HOLDINGS, LLC | DE | AL VENTURE, LLC | E | |
| CHARLIE TANGO ROMEO HOLDINGS, LLC | DE | AL VENTURE, LLC | E | |
| CHARLIE TANGO ROMEO HOLDINGS, LLC | DE | AL VENTURE, LLC | E | |
| LAZERBEAM MEGATAINMENT LLC | DE | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | C | |
| LAZERBEAM MEGATAINMENT LLC | DE | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | C | |
| LAZERBEAM MEGATAINMENT LLC | DE | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | C | |
| LAZERBEAM MEGATAINMENT LLC | DE | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | C | |
| LAZERBEAM MEGATAINMENT LLC | DE | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | C | |
| LAZERBEAM MEGATAINMENT LLC | DE | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | C | |
| LAZERBEAM MEGATAINMENT LLC | DE | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | C | |
| LAZERBEAM MEGATAINMENT LLC | DE | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | C | |
| LAZERBEAM MEGATAINMENT LLC | DE | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | C | |
| LAZERBEAM MEGATAINMENT LLC | DE | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | C | |
| LAZERBEAM MEGATAINMENT LLC | DE | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | C | |
| LAZERBEAM MEGATAINMENT LLC | DE | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | C | |
| RAVIKANT, NAVAL | I | LAZERBEAM MEGATAINMENT LLC | C | Control |
| RAVIKANT, NAVAL | I | LAZERBEAM MEGATAINMENT LLC | C | Control |
| RAVIKANT, NAVAL | I | LAZERBEAM MEGATAINMENT LLC | C | Control |
| RAVIKANT, NAVAL | I | LAZERBEAM MEGATAINMENT LLC | C | Control |
| RAVIKANT, NAVAL | I | LAZERBEAM MEGATAINMENT LLC | C | Control |
| RAVIKANT, NAVAL | I | LAZERBEAM MEGATAINMENT LLC | C | Control |
| RAVIKANT, NAVAL | I | LAZERBEAM MEGATAINMENT LLC | C | Control |
| RAVIKANT, NAVAL | I | CHARLIE TANGO ROMEO HOLDINGS, LLC | C | Control |
| RAVIKANT, NAVAL | I | CHARLIE TANGO ROMEO HOLDINGS, LLC | C | Control |
| RAVIKANT, NAVAL | I | ANGELLIST, LLC | C | |
| RAVIKANT, NAVAL | I | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | C | |
| RAVIKANT, NAVAL | I | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | C | |
| RAVIKANT, NAVAL | I | ANGELLIST HOLDINGS, LLC | C | |
| RAVIKANT, NAVAL | I | LAZERBEAM MEGATAINMENT LLC | C | Control |
| RAVIKANT, NAVAL | I | LAZERBEAM MEGATAINMENT LLC | C | Control |
Registrations
Federal
ERA
Mar 31, 2025 REGISTERED
Notice Filings (2)
DC NY
Address
1140 3RD STREET NE2ND FLOOR
WASHINGTON, DC 20002
United States
Phone: (202) 729-9729