COALESCENCE PARTNERS INVESTMENT MANAGEMENT II, LLC
CRD #289025 SEC #802-110863 NEW YORK, NY 212-603-9860
State Registered Exempt Reporting Private Funds
Total AUM
--
Discretionary
--
Employees
--
Clients
--
Accounts
--
Firm Details
- Organization Type
- --
- State of Formation
- --
- Fiscal Year End
- --
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Jan 28, 2020
- Branch Offices
- 1
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| GAO, HAI, NMN | I | INVESTMENT COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| GAO, HAI, NMN | I | INVESTMENT COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| GAO, HAI, NMN | I | INVESTMENT COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| GAO, HAI, NMN | I | INVESTMENT COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| JIANG, ZHANPENG, NMN | I | INVESTMENT COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| JIANG, ZHANPENG, NMN | I | INVESTMENT COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| JIANG, ZHANPENG, NMN | I | INVESTMENT COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| JIANG, ZHANPENG, NMN | I | INVESTMENT COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| LIU, YITING, NMN | I | BOARD DIRECTOR / INVESTMENT COMMITTEE MEMBER / CCO / COO | NA | Control |
| LIU, YITING, NMN | I | BOARD DIRECTOR / INVESTMENT COMMITTEE MEMBER / CCO / COO | NA | Control |
| LIU, YITING, NMN | I | BOARD DIRECTOR / INVESTMENT COMMITTEE MEMBER / CCO / COO | NA | Control |
| LIU, YITING, NMN | I | BOARD DIRECTOR / INVESTMENT COMMITTEE MEMBER / CCO / COO | NA | Control |
| YANG, FANG, NMN | I | BOARD DIRECTOR | NA | Control |
| YANG, FANG, NMN | I | BOARD DIRECTOR | NA | Control |
| YANG, FANG, NMN | I | BOARD DIRECTOR | NA | Control |
| YANG, FANG, NMN | I | BOARD DIRECTOR | NA | Control |
| YI, XIAO, NMN | I | BOARD DIRECTOR / INVESTMENT COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| YI, XIAO, NMN | I | BOARD DIRECTOR / INVESTMENT COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| YI, XIAO, NMN | I | BOARD DIRECTOR / INVESTMENT COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| YI, XIAO, NMN | I | BOARD DIRECTOR / INVESTMENT COMMITTEE MEMBER | NA | Control |
| STARLAND US LIMITED | DE | MANAGING MEMBER | D | Control |
| STARLAND US LIMITED | DE | MANAGING MEMBER | D | Control |
| STARLAND US LIMITED | DE | MANAGING MEMBER | D | Control |
| STARLAND US LIMITED | DE | MANAGING MEMBER | D | Control |
| COALESCENCE PARTNERS II, LLC | DE | MANAGING MEMBER | C | Control |
| COALESCENCE PARTNERS II, LLC | DE | MANAGING MEMBER | C | Control |
| COALESCENCE PARTNERS II, LLC | DE | MANAGING MEMBER | C | Control |
| COALESCENCE PARTNERS II, LLC | DE | MANAGING MEMBER | C | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| CHARIS INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD | FE | XI ZANG TIAN YI INDUSTRY CO. LTD | E | Control |
| CHARIS INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD | FE | XI ZANG TIAN YI INDUSTRY CO. LTD | E | Control |
| CHARIS INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD | FE | XI ZANG TIAN YI INDUSTRY CO. LTD | E | Control |
| CHARIS INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD | FE | XI ZANG TIAN YI INDUSTRY CO. LTD | E | Control |
| LIU, CHANG, NMN | I | CHARIS INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD | E | Control |
| LIU, CHANG, NMN | I | CHARIS INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD | E | Control |
| LIU, CHANG, NMN | I | CHARIS INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD | E | Control |
| LIU, CHANG, NMN | I | CHARIS INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD | E | Control |
| NEW HOPE GLOBAL HOLDING CO. LIMITED | FE | STARLAND US LIMITED | E | Control |
| NEW HOPE GLOBAL HOLDING CO. LIMITED | FE | STARLAND US LIMITED | E | Control |
| NEW HOPE GLOBAL HOLDING CO. LIMITED | FE | STARLAND US LIMITED | E | Control |
| NEW HOPE GLOBAL HOLDING CO. LIMITED | FE | STARLAND US LIMITED | E | Control |
| LIU, YONGHAO, NMN | I | NEW HOPE GROUP CO., LTD | D | Control |
| LIU, YONGHAO, NMN | I | NEW HOPE GROUP CO., LTD | D | Control |
| LIU, YONGHAO, NMN | I | NEW HOPE GROUP CO., LTD | D | Control |
| LIU, YONGHAO, NMN | I | NEW HOPE GROUP CO., LTD | D | Control |
| NEW HOPE GROUP CO. LTD | FE | SOUTH HOPE INDUSTRY CO., LTD | D | Control |
| NEW HOPE GROUP CO. LTD | FE | SOUTH HOPE INDUSTRY CO., LTD | D | Control |
| NEW HOPE GROUP CO. LTD | FE | SOUTH HOPE INDUSTRY CO., LTD | D | Control |
| NEW HOPE GROUP CO. LTD | FE | SOUTH HOPE INDUSTRY CO., LTD | D | Control |
| XI ZANG TIAN YI INDUSTRY CO. LTD | FE | XI ZHANG HENG YE FUNG INDUSTRY CO. LTD | D | Control |
| XI ZANG TIAN YI INDUSTRY CO. LTD | FE | XI ZHANG HENG YE FUNG INDUSTRY CO. LTD | D | Control |
| XI ZANG TIAN YI INDUSTRY CO. LTD | FE | XI ZHANG HENG YE FUNG INDUSTRY CO. LTD | D | Control |
| XI ZANG TIAN YI INDUSTRY CO. LTD | FE | XI ZHANG HENG YE FUNG INDUSTRY CO. LTD | D | Control |
| CHARIS INVESTMENT HOLDING PTD. LTD | FE | NEW HOPE GLOBAL HOLDINGS CO., LIMITED | C | Control |
| CHARIS INVESTMENT HOLDING PTD. LTD | FE | NEW HOPE GLOBAL HOLDINGS CO., LIMITED | C | Control |
| CHARIS INVESTMENT HOLDING PTD. LTD | FE | NEW HOPE GLOBAL HOLDINGS CO., LIMITED | C | Control |
| CHARIS INVESTMENT HOLDING PTD. LTD | FE | NEW HOPE GLOBAL HOLDINGS CO., LIMITED | C | Control |
| CHARIS INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD | FE | NEW HOPE GLOBAL HOLDINGS CO. LIMITED | C | Control |
| CHARIS INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD | FE | NEW HOPE GLOBAL HOLDINGS CO. LIMITED | C | Control |
| CHARIS INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD | FE | NEW HOPE GLOBAL HOLDINGS CO. LIMITED | C | Control |
| CHARIS INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD | FE | NEW HOPE GLOBAL HOLDINGS CO. LIMITED | C | Control |
| GAO, HAI, NMN | I | COALESCENCE PARTNERS II, LLC | C | Control |
| GAO, HAI, NMN | I | COALESCENCE PARTNERS II, LLC | C | Control |
| GAO, HAI, NMN | I | COALESCENCE PARTNERS II, LLC | C | Control |
| GAO, HAI, NMN | I | COALESCENCE PARTNERS II, LLC | C | Control |
| JIANG, ZHANPENG, NMN | I | COALESCENCE PARTNERS II, LLC | C | Control |
| JIANG, ZHANPENG, NMN | I | COALESCENCE PARTNERS II, LLC | C | Control |
| JIANG, ZHANPENG, NMN | I | COALESCENCE PARTNERS II, LLC | C | Control |
| JIANG, ZHANPENG, NMN | I | COALESCENCE PARTNERS II, LLC | C | Control |
| LIU, CHANG, NMN | I | NEW HOPE GROUP CO., LTD | C | Control |
| LIU, CHANG, NMN | I | NEW HOPE GROUP CO., LTD | C | Control |
| LIU, CHANG, NMN | I | NEW HOPE GROUP CO., LTD | C | Control |
| LIU, CHANG, NMN | I | NEW HOPE GROUP CO., LTD | C | Control |
| LIU, YITING, NMN | I | COALESCENCE PARTNERS II, LLC | C | Control |
| LIU, YITING, NMN | I | COALESCENCE PARTNERS II, LLC | C | Control |
| LIU, YITING, NMN | I | COALESCENCE PARTNERS II, LLC | C | Control |
| LIU, YITING, NMN | I | COALESCENCE PARTNERS II, LLC | C | Control |
| LIU, YONGHAO, NMN | I | XI ZANG HENG YE FUNG INDUSTRY CO. LTD | C | Control |
| LIU, YONGHAO, NMN | I | XI ZANG HENG YE FUNG INDUSTRY CO. LTD | C | Control |
| LIU, YONGHAO, NMN | I | XI ZANG HENG YE FUNG INDUSTRY CO. LTD | C | Control |
| LIU, YONGHAO, NMN | I | XI ZANG HENG YE FUNG INDUSTRY CO. LTD | C | Control |
| NEW HOPE GROUP CO. LTD | FE | NEW HOPE GLOBAL HOLDINGS. CO. LIMITED | C | Control |
| NEW HOPE GROUP CO. LTD | FE | NEW HOPE GLOBAL HOLDINGS. CO. LIMITED | C | Control |
| NEW HOPE GROUP CO. LTD | FE | NEW HOPE GLOBAL HOLDINGS. CO. LIMITED | C | Control |
| NEW HOPE GROUP CO. LTD | FE | NEW HOPE GLOBAL HOLDINGS. CO. LIMITED | C | Control |
| SOUTH HOPE INDUSTRY CO. LTD | FE | NEW HOPE GLOBAL HOLDING CO. LIMITED | C | Control |
| SOUTH HOPE INDUSTRY CO. LTD | FE | NEW HOPE GLOBAL HOLDING CO. LIMITED | C | Control |
| SOUTH HOPE INDUSTRY CO. LTD | FE | NEW HOPE GLOBAL HOLDING CO. LIMITED | C | Control |
| SOUTH HOPE INDUSTRY CO. LTD | FE | NEW HOPE GLOBAL HOLDING CO. LIMITED | C | Control |
| XI ZANG HENG YE FUNG INDUSTRY CO. LTD | FE | SOUTH HOPE INDUSTRY CO. LTD | C | Control |
| XI ZANG HENG YE FUNG INDUSTRY CO. LTD | FE | SOUTH HOPE INDUSTRY CO. LTD | C | Control |
| XI ZANG HENG YE FUNG INDUSTRY CO. LTD | FE | SOUTH HOPE INDUSTRY CO. LTD | C | Control |
| XI ZANG HENG YE FUNG INDUSTRY CO. LTD | FE | SOUTH HOPE INDUSTRY CO. LTD | C | Control |
Registrations
Federal
ERA
Jan 28, 2020 REGISTERED
Address
630 FIFTH AVENUESUITE 1918
NEW YORK, NY 10111
United States
Phone: 212-603-9860