KEROGEN CAPITAL II LIMITED
CRD #295054 SEC #802-113032 GRAND CAYMAN -4387
State Registered Exempt Reporting Private Funds
Total AUM
--
Discretionary
--
Employees
--
Clients
--
Accounts
--
Firm Details
- Organization Type
- --
- State of Formation
- --
- Fiscal Year End
- --
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Apr 1, 2025
- Branch Offices
- 0
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| CHEN, EVAN, WAI MAN | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| CHEN, EVAN, WAI MAN | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| CHEN, EVAN, WAI MAN | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| CHEN, EVAN, WAI MAN | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| CHEN, EVAN, WAI MAN | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| CHEN, EVAN, WAI MAN | I | PARTNER AND CHIEF OPERATIONS OFFICER | NA | Control |
| CHENG, JASON, AUN MINN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, JASON, AUN MINN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, JASON, AUN MINN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, JASON, AUN MINN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, JASON, AUN MINN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, JASON, AUN MINN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, JASON, AUN MINN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CHENG, JASON, AUN MINN | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ORCHARD, IVOR, RAYMOND | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ORCHARD, IVOR, RAYMOND | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ORCHARD, IVOR, RAYMOND | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ORCHARD, IVOR, RAYMOND | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ORCHARD, IVOR, RAYMOND | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ORCHARD, IVOR, RAYMOND | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ORCHARD, IVOR, RAYMOND | I | DIRECTOR | NA | Control |
| ORCHARD, IVOR, RAYMOND | I | DIRECTOR | NA | Control |
| TSUI, ALISON KAM YIP | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| TSUI, ALISON KAM YIP | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| TSUI, ALISON KAM YIP | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| TSUI, ALISON KAM YIP | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| TSUI, ALISON KAM YIP | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| TSUI, ALISON KAM YIP | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| TSUI, ALISON KAM YIP | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| TSUI, ALISON KAM YIP | I | GENERAL COUNSEL | NA | Control |
| KEROGEN HOLDING II LIMITED | FE | SOLE MEMBER | E | Control |
| KEROGEN HOLDING II LIMITED | FE | SOLE MEMBER | E | Control |
| KEROGEN HOLDING II LIMITED | FE | SOLE MEMBER | E | Control |
| KEROGEN HOLDING II LIMITED | FE | SOLE MEMBER | E | Control |
| KEROGEN HOLDING II LIMITED | FE | SOLE MEMBER | E | Control |
| KEROGEN HOLDING II LIMITED | FE | SOLE MEMBER | E | Control |
| KEROGEN HOLDING II LIMITED | FE | SOLE MEMBER | E | Control |
| KEROGEN HOLDING II LIMITED | FE | SOLE MEMBER | E | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| HARNEYS TRUSTEES LIMITED | FE | CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS NO. 2 LIMITED | F | Control |
| HARNEYS TRUSTEES LIMITED | FE | CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS NO. 2 LIMITED | F | Control |
| HARNEYS TRUSTEES LIMITED | FE | CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS NO. 2 LIMITED | F | Control |
| HARNEYS TRUSTEES LIMITED | FE | CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS NO. 2 LIMITED | F | Control |
| HARNEYS TRUSTEES LIMITED | FE | CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS NO. 2 LIMITED | F | Control |
| HARNEYS TRUSTEES LIMITED | FE | CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS NO. 2 LIMITED | F | Control |
| CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS TRUST NO. 2 | FE | CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS NO. 2 LIMITED | E | Control |
| THE CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS TRUST NO. 2 | FE | CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS NO. 2 LIMITED | E | Control |
| THE CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS TRUST NO. 2 | FE | CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS NO. 2 LIMITED | E | Control |
| THE CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS TRUST NO. 2 | FE | CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS NO. 2 LIMITED | E | Control |
| THE CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS TRUST NO. 2 | FE | CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS NO. 2 LIMITED | E | Control |
| THE CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS TRUST NO. 2 | FE | CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS NO. 2 LIMITED | E | Control |
| CHENG, JASON, AUN MINN | I | KEROGEN HOLDING II LIMITED | D | Control |
| ORCHARD, IVOR, RAYMOND | I | KEROGEN HOLDING II LIMITED | D | Control |
| ORCHARD, IVOR, RAYMOND | I | KEROGEN HOLDING II LIMITED | D | Control |
| ORCHARD, IVOR, RAYMOND | I | KEROGEN HOLDING II LIMITED | D | Control |
| ORCHARD, IVOR, RAYMOND | I | KEROGEN HOLDING II LIMITED | D | Control |
| ORCHARD, IVOR, RAYMOND | I | KEROGEN HOLDING II LIMITED | D | Control |
| ORCHARD, IVOR, RAYMOND | I | KEROGEN HOLDING II LIMITED | D | Control |
| ORCHARD, IVOR, RAYMOND | I | KEROGEN HOLDING II LIMITED | D | Control |
| CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS NO. 2 LIMITED | FE | KEROGEN HOLDING II LIMITED | C | Control |
| CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS NO. 2 LIMITED | FE | KEROGEN HOLDING II LIMITED | C | Control |
| CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS NO. 2 LIMITED | FE | KEROGEN HOLDING II LIMITED | C | Control |
| CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS NO. 2 LIMITED | FE | KEROGEN HOLDING II LIMITED | C | Control |
| CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS NO. 2 LIMITED | FE | KEROGEN HOLDING II LIMITED | C | Control |
| CHENG FAMILY KEROGEN HOLDINGS NO. 2 LIMITED | FE | KEROGEN HOLDING II LIMITED | C | Control |
Registrations
Federal
ERA
Apr 1, 2025 REGISTERED
Address
ONE NEXUS WAY, CAMANA BAYGRAND CAYMAN KY1-9005
Cayman Islands
Phone: -4387