IM GLOBAL PARTNER US, LLC
CRD #297426 SEC #801-113506 EL SEGUNDO, CA 424-277-1066
SEC Registered
Total AUM
$123.1M
Discretionary
$123.1M
Employees
10
Clients
--
Accounts
3
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Jun 3, 2021
- Branch Offices
- 2
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| Couvrecelle, Philippe | I | PRESIDENT | NA | Control |
| Couvrecelle, Philippe | I | PRESIDENT | NA | Control |
| Couvrecelle, Philippe | I | PRESIDENT | NA | Control |
| Couvrecelle, Philippe | I | PRESIDENT | NA | Control |
| Couvrecelle, Philippe | I | PRESIDENT | NA | Control |
| Couvrecelle, Philippe | I | PRESIDENT | NA | Control |
| Couvrecelle, Philippe | I | PRESIDENT | NA | Control |
| Couvrecelle, Philippe | I | PRESIDENT | NA | Control |
| Couvrecelle, Philippe | I | PRESIDENT | NA | Control |
| Couvrecelle, Philippe | I | PRESIDENT | NA | Control |
| Couvrecelle, Philippe | I | PRESIDENT | NA | Control |
| Dausch, Justin, Carter | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Dausch, Justin, Carter | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Dausch, Justin, Carter | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Dausch, Justin, Carter | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Dausch, Justin, Carter | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Dausch, Justin, Carter | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Dausch, Justin, Carter | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Dausch, Justin, Carter | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Dausch, Justin, Carter | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Dausch, Justin, Carter | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| Dausch, Justin, Carter | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HADJADJ, HAROLD, MIMOUN | I | TREASURER & CFO | NA | Control |
| HADJADJ, HAROLD, MIMOUN | I | TREASURER & CFO | NA | Control |
| HADJADJ, HAROLD, MIMOUN | I | TREASURER & CFO | NA | Control |
| HADJADJ, HAROLD, MIMOUN | I | TREASURER & CFO | NA | Control |
| HADJADJ, HAROLD, MIMOUN | I | TREASURER & CFO | NA | Control |
| HADJADJ, HAROLD, MIMOUN | I | TREASURER & CFO | NA | Control |
| HADJADJ, HAROLD, MIMOUN | I | TREASURER & CFO | NA | Control |
| HADJADJ, HAROLD, MIMOUN | I | TREASURER & CFO | NA | Control |
| HADJADJ, HAROLD, MIMOUN | I | TREASURER & CFO | NA | Control |
| HADJADJ, HAROLD, MIMOUN | I | TREASURER & CFO | NA | Control |
| Hadjadj, Harold | I | TREASURER & CFO | NA | Control |
| Maunoury, Jean | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| Maunoury, Jean | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| Maunoury, Jean | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| Maunoury, Jean | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| Maunoury, Jean | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| Maunoury, Jean | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| Maunoury, Jean | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| Maunoury, Jean | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| Maunoury, Jean | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| Maunoury, Jean | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| Maunoury, Jean | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| SEELEY, JEFFREY, KENT | I | CHIEF OPERATING OFFICER AND HEAD OF DISTRIBUTION | NA | Control |
| SEELEY, JEFFREY, KENT | I | CHIEF OPERATING OFFICER AND HEAD OF DISTRIBUTION | NA | Control |
| SEELEY, JEFFREY, KENT | I | CHIEF OPERATING OFFICER AND HEAD OF DISTRIBUTION | NA | Control |
| SEELEY, JEFFREY, KENT | I | CHIEF OPERATING OFFICER AND HEAD OF DISTRIBUTION | NA | Control |
| SEELEY, JEFFREY, KENT | I | CHIEF OPERATING OFFICER AND HEAD OF DISTRIBUTION | NA | Control |
| SEELEY, JEFFREY, KENT | I | CHIEF OPERATING OFFICER AND HEAD OF DISTRIBUTION | NA | Control |
| SEELEY, JEFFREY, KENT | I | CHIEF OPERATING OFFICER AND HEAD OF DISTRIBUTION | NA | Control |
| SEELEY, JEFFREY, KENT | I | CHIEF OPERATING OFFICER AND HEAD OF DISTRIBUTION | NA | Control |
| SEELEY, JEFFREY, KENT | I | CHIEF OPERATING OFFICER AND HEAD OF DISTRIBUTION | NA | Control |
| SEELEY, JEFFREY, KENT | I | CHIEF OPERATING OFFICER AND HEAD OF DISTRIBUTION | NA | Control |
| SEELEY, JEFFREY, KENT | I | CHIEF OPERATING OFFICER AND HEAD OF DISTRIBUTION | NA | Control |
| IM GLOBAL PARTNER SAS | FE | PARENT ENTITY | E | Control |
| IM GLOBAL PARTNER SAS | FE | PARENT ENTITY | E | Control |
| IM GLOBAL PARTNER SAS | FE | PARENT ENTITY | E | Control |
| IM GLOBAL PARTNER SAS | FE | PARENT ENTITY | E | Control |
| IM GLOBAL PARTNER SAS | FE | PARENT ENTITY | E | Control |
| IM GLOBAL PARTNER SAS | FE | PARENT ENTITY | E | Control |
| IM GLOBAL PARTNER SAS | FE | PARENT ENTITY | E | Control |
| IM GLOBAL PARTNER SAS | FE | PARENT ENTITY | E | Control |
| IM GLOBAL PARTNER SAS | FE | PARENT ENTITY | E | Control |
| IM GLOBAL PARTNER SAS | FE | PARENT ENTITY | E | Control |
| IM GLOBAL PARTNER SAS | FE | PARENT ENTITY | E | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| AMUNDI SA | FE | AMUNDI VENTURES | E | Control |
| AMUNDI SA | FE | AMUNDI VENTURES | E | Control |
| AMUNDI SA | FE | AMUNDI VENTURES | E | Control |
| EURAZEO SA | FE | LEGENDRE HOLDING 36 | E | Control |
| EURAZEO SA | FE | LEGENDRE HOLDING 36 | E | Control |
| EURAZEO SA | FE | LEGENDRE HOLDING 36 | E | Control |
| EURAZEO SA | FE | LEGENDRE HOLDING 36 | E | Control |
| EURAZEO SA | FE | LEGENDRE HOLDING 36 | E | Control |
| EURAZEO SA | FE | LEGENDRE HOLDING 36 | E | Control |
| EURAZEO SA | FE | LEGENDRE HOLDING 36 | E | Control |
| EURAZEO SA | FE | LEGENDRE HOLDING 36 | E | Control |
| EURAZEO SA | FE | LEGENDRE HOLDING 36 | E | Control |
| EURAZEO SA | FE | LEGENDRE HOLDING 36 | E | Control |
| EURAZEO SA | FE | LEGENDRE HOLDING 36 | E | Control |
| IM SQUARE PARTNERS HOLDING | FE | IM GLOBAL PARTNER SAS | E | Control |
| IM SQUARE PARTNERS HOLDING | FE | IM GLOBAL PARTNER SAS | E | Control |
| IM SQUARE PARTNERS HOLDING | FE | IM GLOBAL PARTNER SAS | E | Control |
| IM SQUARE SAS | FE | IM GLOBAL PARTNER SAS | E | Control |
| IM SQUARE SAS | FE | IM GLOBAL PARTNER SAS | E | Control |
| IM SQUARE SAS | FE | IM GLOBAL PARTNER SAS | E | Control |
| IM SQUARE SAS | FE | IM GLOBAL PARTNER SAS | E | Control |
| IM SQUARE SAS | FE | IM GLOBAL PARTNER SAS | E | Control |
| IM SQUARE SAS | FE | IM GLOBAL PARTNER SAS | E | Control |
| IM SQUARE SAS | FE | IM GLOBAL PARTNER SAS | E | Control |
| IM SQUARE SAS | FE | IM SQUARE PARTNERS HOLDING | E | Control |
| IM SQUARE SAS | FE | IM SQUARE PARTNERS HOLDING | E | Control |
| IM SQUARE SAS | FE | IM SQUARE PARTNERS HOLDING | E | Control |
| IM SQUARE SAS | FE | IM GLOBAL PARTNER SAS | E | Control |
| CREDIT AGRICOLE S.A. | FE | AMUNDI SA | D | Control |
| CREDIT AGRICOLE S.A. | FE | AMUNDI SA | D | Control |
| CREDIT AGRICOLE S.A. | FE | AMUNDI SA | D | Control |
| LEGENDRE HOLDING 36 | FE | IM SQUARE SAS | D | Control |
| LEGENDRE HOLDING 36 | FE | IM SQUARE SAS | D | Control |
| LEGENDRE HOLDING 36 | FE | IM SQUARE SAS | D | Control |
| LEGENDRE HOLDING 36 | FE | IM SQUARE SAS | D | Control |
| LEGENDRE HOLDING 36 | FE | IM SQUARE SAS | D | Control |
| LEGENDRE HOLDING 36 | FE | IM SQUARE SAS | D | Control |
| LEGENDRE HOLDING 36 | FE | IM SQUARE SAS | D | Control |
| LEGENDRE HOLDING 36 | FE | IM SQUARE SAS | D | Control |
| SAS RUE DE LA BOETIE | FE | CREDIT AGRICOLE S.A. | D | Control |
| SAS RUE DE LA BOETIE | FE | CREDIT AGRICOLE S.A. | D | Control |
| SAS RUE DE LA BOETIE | FE | CREDIT AGRICOLE S.A. | D | Control |
| AMUNDI VENTURES | FE | IM SQUARE SAS | C | Control |
| AMUNDI VENTURES | FE | IM SQUARE SAS | C | Control |
| AMUNDI VENTURES | FE | IM SQUARE SAS | C | Control |
| LEGENDRE HOLDING 36 | FE | IM SQUARE SAS | C | Control |
| LEGENDRE HOLDING 36 | FE | IM SQUARE SAS | C | Control |
| LEGENDRE HOLDING 36 | FE | IM SQUARE SAS | C | Control |
Registrations
Federal
IA
Jun 3, 2021 REGISTERED
Notice Filings (50)
AK AL AR AZ CA CO CT DC DE FL GA HI IA ID IL IN KS KY LA MA MD ME MI MN MO MS MT NC ND NE NH NJ NM NV NY OH OK OR PA RI SC SD TN TX UT VA VT WA WI WV
Address
1600 E. FRANKLIN AVENUESUITE D
EL SEGUNDO, CA 90245
United States
Phone: 424-277-1066