THINKBETTER GROUP LLC
Legal name: THINKBETTER
CRD #300530 SEC #801-119275 LUGUILLO, PR 402-516-2605
SEC Registered
Total AUM
$174.5M
Discretionary
$32.7M
Employees
3
Clients
0
Accounts
9
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Florida
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Mar 31, 2023
- Branch Offices
- 2
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| BELANIAN, SAVA, MARK | I | PRESIDENT AND PRINCIPAL | NA | Control |
| BELANIAN, SAVA, MARK | I | PRESIDENT AND PRINCIPAL | NA | Control |
| BELANIAN, SAVA, MARK | I | PRESIDENT AND PRINCIPAL | NA | Control |
| BELANIAN, SAVA, MARK | I | PRESIDENT AND PRINCIPAL | NA | Control |
| BELANIAN, SAVA, MARK | I | PRESIDENT AND PRINCIPAL | NA | Control |
| BELANIAN, SAVA, MARK | I | PRESIDENT AND PRINCIPAL | NA | Control |
| BELANIAN, SAVA, MARK | I | PRESIDENT AND PRINCIPAL | NA | Control |
| BELANIAN, SAVA, MARK | I | PRESIDENT AND PRINCIPAL | NA | Control |
| BELANIAN, SAVA, MARK | I | PRESIDENT AND PRINCIPAL | NA | Control |
| BELANIAN, SAVA, MARK | I | PRESIDENT AND PRINCIPAL | NA | Control |
| BELANIAN, SAVA, MARK | I | PRESIDENT AND PRINCIPAL | NA | Control |
| BELANIAN, SAVA, MARK | I | PRESIDENT AND PRINCIPAL | NA | Control |
| BELANIAN, SAVA, MARK | I | PRESIDENT AND PRINCIPAL | NA | Control |
| BELANIAN, SAVA, MARK | I | PRESIDENT AND PRINCIPAL | NA | Control |
| THINKBETTER HOLDINGS, LLC | DE | OWNER AND STATE OF FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY | E | Control |
| THINKBETTER HOLDINGS, LLC | DE | OWNER AND STATE OF FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY | E | Control |
| THINKBETTER HOLDINGS, LLC | DE | OWNER AND STATE OF FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY | E | Control |
| THINKBETTER HOLDINGS, LLC | DE | OWNER AND STATE OF FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY | E | Control |
| THINKBETTER HOLDINGS, LLC | DE | OWNER AND STATE OF FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY | E | Control |
| THINKBETTER HOLDINGS, LLC | DE | OWNER AND STATE OF FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY | E | Control |
| THINKBETTER HOLDINGS, LLC | DE | OWNER AND STATE OF FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY | E | Control |
| THINKBETTER HOLDINGS, LLC | DE | OWNER AND STATE OF FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY | E | Control |
| THINKBETTER HOLDINGS, LLC | DE | OWNER AND STATE OF FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY | E | Control |
| THINKBETTER HOLDINGS, LLC | DE | OWNER AND STATE OF FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY | E | Control |
| THINKBETTER HOLDINGS, LLC | DE | OWNER AND STATE OF FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY | E | Control |
| THINKBETTER HOLDINGS, LLC | DE | OWNER AND STATE OF FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY | E | Control |
| THINKBETTER HOLDINGS, LLC | DE | OWNER AND STATE OF FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY | E | Control |
| THINKBETTER HOLDINGS, LLC | DE | OWNER AND STATE OF FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY | E | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | GENERAL COUNSEL AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | A | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | GENERAL COUNSEL AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | A | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | GENERAL COUNSEL AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | A | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | GENERAL COUNSEL AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | A | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | GENERAL COUNSEL AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | A | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | GENERAL COUNSEL AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | A | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | GENERAL COUNSEL AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | A | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | GENERAL COUNSEL AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | A | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | GENERAL COUNSEL AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | A | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | OWNER- CCO | A | |
| Koncick, Teresa, A | I | OWNER- CCO | A | |
| Koncick, Teresa, A | I | GENERAL COUNSEL AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | A | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | OWNER- CCO | A | |
| Koncick, Teresa, A | I | OWNER- CCO | A |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| BERTELSEN, CHRISTIAN, CAMERON | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | |
| BERTELSEN, CHRISTIAN, CAMERON | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | |
| BERTELSEN, CHRISTIAN, CAMERON | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | |
| BERTELSEN, CHRISTIAN, CAMERON | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | |
| BERTELSEN, CHRISTIAN, CAMERON | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | |
| BERTELSEN, CHRISTIAN, CAMERON | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | |
| BERTELSEN, CHRISTIAN, CAMERON | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | |
| BERTELSEN, EDWARD, CHRISTIAN | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | Control |
| BERTELSEN, EDWARD, CHRISTIAN | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | Control |
| BERTELSEN, EDWARD, CHRISTIAN | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | Control |
| BERTELSEN, EDWARD, CHRISTIAN | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | Control |
| BERTELSEN, EDWARD, CHRISTIAN | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | Control |
| BERTELSEN, EDWARD, CHRISTIAN | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | Control |
| BERTELSEN, EDWARD, CHRISTIAN | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | Control |
| Koncick, Teresa, A | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | F | Control |
| RENAUD PICCININI | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | D | Control |
| RENAUD PICCININI | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | D | Control |
| RENAUD PICCININI | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | D | Control |
| RENAUD PICCININI | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | D | Control |
| RENAUD PICCININI | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | D | Control |
| RENAUD PICCININI | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | D | Control |
| RENAUD PICCININI | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | D | Control |
| RENAUD PICCININI | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | D | Control |
| RENAUD PICCININI | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | D | Control |
| RENAUD PICCININI | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | D | Control |
| RENAUD PICCININI | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | D | Control |
| RENAUD PICCININI | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | D | Control |
| RENAUD PICCININI | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | D | Control |
| RENAUD PICCININI | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | D | Control |
| BERTELSEN, EDWARD, CHRISTIAN | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | C | Control |
| BERTELSEN, EDWARD, CHRISTIAN | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | C | Control |
| BERTELSEN, EDWARD, CHRISTIAN | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | C | Control |
| BERTELSEN, EDWARD, CHRISTIAN | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | C | Control |
| BERTELSEN, EDWARD, CHRISTIAN | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | C | Control |
| BERTELSEN, EDWARD, CHRISTIAN | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | C | Control |
| BERTELSEN, EDWARD, CHRISTIAN | I | THINKBETTER HOLDINGS, LLC | C | Control |
Registrations
Federal
IA
Mar 31, 2023 REGISTERED
Notice Filings (2)
FL PR
Address
110 ST CARRENTA HACIENDA MARGARITALUGUILLO, PR 00773
United States
Phone: 402-516-2605