COLLAB+CURRENCY MANAGEMENT, LLC
CRD #309133 SEC #801-126272 914-226-0653
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$552.7M
Discretionary
$552.7M
Employees
11
Clients
--
Accounts
6
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Nov 17, 2025
- Branch Offices
- 0
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| CASSEDY, COLIN, HUDSON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CASSEDY, COLIN, HUDSON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| DEMPSEY, MARK, FERRIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| DEMPSEY, MARK, FERRIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| DEMPSEY, MARK, FERRIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| DEMPSEY, MARK, FERRIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| DEMPSEY, MARK, FERRIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| DEMPSEY, MARK, FERRIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| DEMPSEY, MARK, FERRIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| DEMPSEY, MARK, FERRIS | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LUBOV, JOSHUA, O'BRIEN | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| LUBOV, JOSHUA, O'BRIEN | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| LUBOV, JOSHUA, O'BRIEN | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| ROSENBLATT, ZACHARY, FREDERICK | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| ROSENBLATT, ZACHARY, FREDERICK | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| Rosenblatt, Zachary, Frederick | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GREENE, CHRISTOPHER, TAYLOR | I | MEMBER | C | Control |
| MCKEON, STEPHEN, BRYAN | I | MANAGING DIRECTOR, MANAGING MEMBER | C | Control |
| MCKEON, STEPHEN, BRYAN | I | MANAGING DIRECTOR, MANAGING MEMBER | C | Control |
| MCKEON, STEPHEN, BRYAN | I | MANAGING DIRECTOR, MANAGING MEMBER | C | Control |
| MCKEON, STEPHEN, BRYAN | I | MANAGING DIRECTOR, MANAGING MEMBER | C | Control |
| MCKEON, STEPHEN, BRYAN | I | MANAGING DIRECTOR, MANAGING MEMBER | C | Control |
| MCKEON, STEPHEN, BRYAN | I | MANAGING DIRECTOR, MANAGING MEMBER | C | Control |
| MCKEON, STEPHEN, BRYAN | I | MANAGING DIRECTOR, MANAGING MEMBER | C | Control |
| MCKEON, STEPHEN, BRYAN | I | MANAGING DIRECTOR, MANAGING MEMBER | C | Control |
| MCKEON, STEPHEN, BRYAN | I | MANAGING DIRECTOR, MANAGING MEMBER | C | Control |
| MCKEON, STEPHEN, BRYAN | I | MANAGING DIRECTOR, MANAGING MEMBER | C | Control |
| MCKEON, STEPHEN, BRYAN | I | MANAGING DIRECTOR, MANAGING MEMBER | C | Control |
| MCKEON, STEPHEN, BRYAN | I | MANAGING DIRECTOR, MANAGING MEMBER | C | Control |
| MCKEON, STEPHEN, BRYAN | I | MANAGING DIRECTOR, MANAGING MEMBER | C | Control |
| MCKEON, STEPHEN, BRYAN | I | MANAGING DIRECTOR, MANAGING MEMBER | C | Control |
| SCHLOSS, DEREK, EDWARD | I | MEMBER | C | Control |
| SCHLOSS, DEREK, EDWARD | I | MANAGING DIRECTOR, MANAGING MEMBER | C | Control |
| SCHLOSS, DEREK, EDWARD | I | MEMBER | C | Control |
| SCHLOSS, DEREK, EDWARD | I | MANAGING DIRECTOR, MANAGING MEMBER | C | Control |
| SCHLOSS, DEREK, EDWARD | I | MANAGING DIRECTOR, MANAGING MEMBER | C | Control |
| SCHLOSS, DEREK, EDWARD | I | MANAGING DIRECTOR, MANAGING MEMBER | C | Control |
| SCHLOSS, DEREK, EDWARD | I | MEMBER | C | Control |
| SCHLOSS, DEREK, EDWARD | I | MEMBER | C | Control |
| SCHLOSS, DEREK, EDWARD | I | MANAGING DIRECTOR, MANAGING MEMBER | C | Control |
| SCHLOSS, DEREK, EDWARD | I | MANAGING DIRECTOR, MANAGING MEMBER | C | Control |
| SCHLOSS, DEREK, EDWARD | I | MANAGING DIRECTOR, MANAGING MEMBER | C | Control |
| SCHLOSS, DEREK, EDWARD | I | MANAGING DIRECTOR, MANAGING MEMBER | C | Control |
| COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | DE | MEMBER | B | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| SHAPIRO, CRAIG | I | COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | E | Control |
| SHAPIRO, CRAIG | I | COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | E | Control |
| SHAPIRO, CRAIG | I | COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | E | Control |
| SHAPIRO, CRAIG | I | COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | E | Control |
| SHAPIRO, CRAIG | I | COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | E | Control |
| SHAPIRO, CRAIG | I | COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | E | Control |
| SHAPIRO, CRAIG | I | COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | E | Control |
| SHAPIRO, CRAIG | I | COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | E | Control |
| SHAPIRO, CRAIG | I | COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | E | Control |
| SHAPIRO, CRAIG | I | COLLABORATIVE FUND MANAGEMENT LLC | E | Control |
Registrations
Federal
IA
Nov 17, 2025 REGISTERED
Notice Filings (1)
OR
Address
Phone: 914-226-0653