APOGEM CAPITAL LLC
CRD #309234 SEC #801-118844 NEW YORK, NY (212) 601-3600
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$40.6B
Discretionary
$38.8B
Employees
257
Clients
--
Accounts
133
| Fund Name | Type | GAV | Investors | Auditor |
|---|---|---|---|---|
| APOGEM CARDINAL CO-INVESTMENT FUND, LP | Private Equity Fund | $17.2M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| APOGEM CARDINAL CO-INVESTMENT FUND, LP | Private Equity Fund | $17.2M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| APOGEM CARDINAL CO-INVESTMENT FUND, LP | Private Equity Fund | $17.2M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| APOGEM CARDINAL CO-INVESTMENT FUND, LP | Private Equity Fund | $17.2M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| APOGEM CARDINAL CO-INVESTMENT FUND, LP | Private Equity Fund | $17.2M | 2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| GOLDPOINT MEZZANINE PARTNERS CO-INVESTMENT FUND A, LP | Private Equity Fund | $15.2M | 5 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| GOLDPOINT MEZZANINE PARTNERS CO-INVESTMENT FUND A, LP | Private Equity Fund | $15.2M | 5 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| GOLDPOINT MEZZANINE PARTNERS CO-INVESTMENT FUND A, LP | Private Equity Fund | $15.2M | 5 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| GOLDPOINT MEZZANINE PARTNERS CO-INVESTMENT FUND A, LP | Private Equity Fund | $15.2M | 5 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| GOLDPOINT MEZZANINE PARTNERS CO-INVESTMENT FUND A, LP | Private Equity Fund | $15.2M | 5 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| PRIVATE ADVISORS COINVESTMENT FUND II, LP | Private Equity Fund | $15.2M | 44 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| PRIVATE ADVISORS COINVESTMENT FUND II, LP | Private Equity Fund | $15.2M | 44 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| PRIVATE ADVISORS COINVESTMENT FUND II, LP | Private Equity Fund | $15.2M | 44 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| PRIVATE ADVISORS COINVESTMENT FUND II, LP | Private Equity Fund | $15.2M | 44 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| PRIVATE ADVISORS COINVESTMENT FUND II, LP | Private Equity Fund | $15.2M | 44 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| WASHINGTON PIKE, LP-SERIES B | Private Equity Fund | $15.2M | 8 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| WASHINGTON PIKE, LP-SERIES B | Private Equity Fund | $15.2M | 8 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| WASHINGTON PIKE, LP-SERIES B | Private Equity Fund | $15.2M | 8 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| WASHINGTON PIKE, LP-SERIES B | Private Equity Fund | $15.2M | 8 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| WASHINGTON PIKE, LP-SERIES B | Private Equity Fund | $15.2M | 8 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| NEW YORK LIFE CAPITAL PARTNERS IV, L.P. | Private Equity Fund | $11.6M | 6 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| NEW YORK LIFE CAPITAL PARTNERS IV, L.P. | Private Equity Fund | $11.6M | 6 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| NEW YORK LIFE CAPITAL PARTNERS IV, L.P. | Private Equity Fund | $11.6M | 6 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| NEW YORK LIFE CAPITAL PARTNERS IV, L.P. | Private Equity Fund | $11.6M | 6 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
| NEW YORK LIFE CAPITAL PARTNERS IV, L.P. | Private Equity Fund | $11.6M | 6 | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP |
TypePrivate Equity Fund
GAV$17.2M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypePrivate Equity Fund
GAV$17.2M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypePrivate Equity Fund
GAV$17.2M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypePrivate Equity Fund
GAV$17.2M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypePrivate Equity Fund
GAV$17.2M
Investors2
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypePrivate Equity Fund
GAV$15.2M
Investors5
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$15.2M
Investors5
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$15.2M
Investors5
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$15.2M
Investors5
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$15.2M
Investors5
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$15.2M
Investors44
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypePrivate Equity Fund
GAV$15.2M
Investors44
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypePrivate Equity Fund
GAV$15.2M
Investors44
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypePrivate Equity Fund
GAV$15.2M
Investors44
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypePrivate Equity Fund
GAV$15.2M
Investors44
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
Fund NameWASHINGTON PIKE, LP-SERIES B
TypePrivate Equity Fund
GAV$15.2M
Investors8
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
Fund NameWASHINGTON PIKE, LP-SERIES B
TypePrivate Equity Fund
GAV$15.2M
Investors8
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
Fund NameWASHINGTON PIKE, LP-SERIES B
TypePrivate Equity Fund
GAV$15.2M
Investors8
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
Fund NameWASHINGTON PIKE, LP-SERIES B
TypePrivate Equity Fund
GAV$15.2M
Investors8
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
Fund NameWASHINGTON PIKE, LP-SERIES B
TypePrivate Equity Fund
GAV$15.2M
Investors8
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS
TypePrivate Equity Fund
GAV$11.6M
Investors6
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$11.6M
Investors6
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$11.6M
Investors6
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$11.6M
Investors6
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
TypePrivate Equity Fund
GAV$11.6M
Investors6
AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS LLP