MORGAN STANLEY EATON VANCE CLO MANAGER LLC
Legal name: MORGAN STANLEY | EATON VANCE CLO MANAGER LLC
CRD #309263 SEC #801-118877 NEW YORK, NY 212-761-4000
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$5.2B
Discretionary
$5.2B
Employees
11
Clients
--
Accounts
14
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Aug 6, 2025
- Branch Offices
- 1
- LEI
- 549300LQ85CTU8NVVT21
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| ALI, JEANNINE, VIENNA | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| ALI, JEANNINE, VIENNA | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| ALI, JEANNINE, VIENNA | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| ALI, JEANNINE, VIENNA | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| ALI, JEANNINE, VIENNA | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| ALI, JEANNINE, VIENNA | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| ALI, JEANNINE, VIENNA | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| ALI, JEANNINE, VIENNA | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| ALI, JEANNINE, VIENNA | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| ALI, JEANNINE, VIENNA | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| ALI, JEANNINE, VIENNA | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| BUHAIN WINSLOW, LISA | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| BUHAIN WINSLOW, LISA | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| BUHAIN WINSLOW, LISA | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| BUHAIN WINSLOW, LISA | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| BUHAIN WINSLOW, LISA | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| BUHAIN WINSLOW, LISA | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| CAMPO, PETER, MICHAEL | I | PRESIDENT AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| CRACIUN, EMIL, ADRIAN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | |
| CRACIUN, EMIL, ADRIAN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | |
| CRACIUN, EMIL, ADRIAN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | |
| CRACIUN, EMIL, ADRIAN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | |
| CRACIUN, EMIL, ADRIAN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | |
| Craciun, Emil, A | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | |
| Craciun, Emil, A | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | |
| DUNNE, MARYALICE | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| DUNNE, MARYALICE | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| GOENKA, ROHIT, VIJAY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| GOENKA, ROHIT, VIJAY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| GOENKA, ROHIT, VIJAY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| GOENKA, ROHIT, VIJAY | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| HAGARTY, JOHN, PATRICK | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| HAGARTY, JOHN, PATRICK | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| HAGARTY, JOHN, PATRICK | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| HAGARTY, JOHN, PATRICK | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| HAGARTY, JOHN, PATRICK | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| HAGARTY, JOHN, PATRICK | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| HAGARTY, JOHN, PATRICK | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| HAGARTY, JOHN, PATRICK | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| HAGARTY, JOHN, PATRICK | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| KEY, MICHAEL, JASON | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| KUZMANOV, ANTON, BOGDANOV | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| KUZMANOV, ANTON, BOGDANOV | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| KUZMANOV, ANTON, BOGDANOV | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Kuzmanov, Anton | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Kuzmanov, Anton | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Kuzmanov, Anton | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Kuzmanov, Anton | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Kuzmanov, Anton | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Kuzmanov, Anton | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Kuzmanov, Anton | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Kuzmanov, Anton | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Kuzmanov, Anton | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Kuzmanov, Anton | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Kuzmanov, Anton | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| MERGES, EUGENE, HUGHES | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | |
| MERGES, EUGENE, HUGHES | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | |
| MERGES, EUGENE, HUGHES | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | |
| MERGES, EUGENE, HUGHES | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | |
| MERGES, EUGENE, HUGHES | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | |
| MERGES, EUGENE, HUGHES | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | |
| MERGES, EUGENE, HUGHES | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | |
| MERGES, EUGENE, HUGHES | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | |
| MULLIN, MARY, ELIZABETH | I | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | NA | |
| MULLIN, MARY, ELIZABETH | I | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | NA | |
| MULLIN, MARY, ELIZABETH | I | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | NA | |
| MULLIN, MARY, ELIZABETH | I | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | NA | |
| MULLIN, MARY, ELIZABETH | I | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | NA | |
| MULLIN, MARY, ELIZABETH | I | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | NA | |
| MULLIN, MARY, ELIZABETH | I | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | NA | |
| MULLIN, MARY, ELIZABETH | I | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | NA | |
| MULLIN, MARY, ELIZABETH | I | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | NA | |
| MULLIN, MARY, ELIZABETH | I | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | NA | |
| MULLIN, MARY, ELIZABETH | I | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | NA | |
| MULLIN, MARY, ELIZABETH | I | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | NA | |
| MULLIN, MARY, ELIZABETH | I | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | NA | |
| MULLIN, MARY, ELIZABETH | I | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | NA | |
| MULLIN, MARY, ELIZABETH | I | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | NA | |
| RIOS, ANITA | I | TREASURER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | Control |
| RIOS, ANITA | I | TREASURER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | Control |
| RIOS, ANITA | I | TREASURER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | Control |
| RIOS, ANITA | I | TREASURER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | Control |
| RIOS, ANITA | I | TREASURER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | Control |
| RIOS, ANITA | I | TREASURER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | Control |
| RIOS, ANITA | I | TREASURER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | Control |
| RIOS, ANITA | I | TREASURER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | Control |
| RIOS, ANITA | I | TREASURER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | Control |
| RIOS, ANITA | I | TREASURER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | Control |
| RIOS, ANITA | I | TREASURER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | Control |
| RIOS, ANITA, PARSHOTTAM | I | TREASURER AND EXECUTIVE DIRECTOR | NA | Control |
| SEGAL, TATIANA, VLADIMIR | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| SEGAL, TATIANA, VLADIMIR | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| SEGAL, TATIANA, VLADIMIR | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| SEGAL, TATIANA, VLADIMIR | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Segal, Tatiana, Vladimir | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Segal, Tatiana, Vladimir | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Segal, Tatiana, Vladimir | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Segal, Tatiana, Vladimir | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Segal, Tatiana, Vladimir | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Segal, Tatiana, Vladimir | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Segal, Tatiana, Vladimir | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Segal, Tatiana, Vladimir | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Segal, Tatiana, Vladimir | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Segal, Tatiana, Vladimir | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Segal, Tatiana, Vladimir | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| TOPPING, KENNETH, ANDREW | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| TOPPING, KENNETH, ANDREW | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| TOPPING, KENNETH, ANDREW | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| TOPPING, KENNETH, ANDREW | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| TOPPING, KENNETH, ANDREW | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| TOPPING, KENNETH, ANDREW | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| TOPPING, KENNETH, ANDREW | I | DIRECTOR AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| WEINSTEIN, BRIAN, HALE | I | PRESIDENT AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| WEINSTEIN, BRIAN, HALE | I | PRESIDENT AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| WEINSTEIN, BRIAN, HALE | I | PRESIDENT AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| WEINSTEIN, BRIAN, HALE | I | PRESIDENT AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Weinstein, Brian, H | I | PRESIDENT AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Weinstein, Brian, H | I | PRESIDENT AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Weinstein, Brian, H | I | PRESIDENT AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Weinstein, Brian, H | I | PRESIDENT AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Weinstein, Brian, H | I | PRESIDENT AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Weinstein, Brian, H | I | PRESIDENT AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Weinstein, Brian, H | I | PRESIDENT AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Weinstein, Brian, H | I | PRESIDENT AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Weinstein, Brian, H | I | PRESIDENT AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| Weinstein, Brian, H | I | PRESIDENT AND MANAGING DIRECTOR | NA | Control |
| MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | DE | MEMBER | E | Control |
| MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | DE | MEMBER | E | Control |
| MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | DE | MEMBER | E | Control |
| MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | DE | MEMBER | E | Control |
| MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | DE | MEMBER | E | Control |
| MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | DE | MEMBER | E | Control |
| MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | DE | MEMBER | E | Control |
| MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | DE | MEMBER | E | Control |
| MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | DE | MEMBER | E | Control |
| MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | DE | MEMBER | E | Control |
| MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | DE | MEMBER | E | Control |
| MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | DE | MEMBER | E | Control |
| MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | DE | MEMBER | E | Control |
| MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | DE | MEMBER | E | Control |
| MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | DE | MEMBER | E | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | DE | MS HOLDINGS INCORPORATED | E | Control |
| MORGAN STANLEY | DE | MS HOLDINGS INCORPORATED | E | Control |
| MORGAN STANLEY | DE | MS HOLDINGS INCORPORATED | E | Control |
| MORGAN STANLEY | DE | MS HOLDINGS INCORPORATED | E | Control |
| MORGAN STANLEY | DE | MS HOLDINGS INCORPORATED | E | Control |
| MORGAN STANLEY | DE | MS HOLDINGS INCORPORATED | E | Control |
| MORGAN STANLEY | DE | MS HOLDINGS INCORPORATED | E | Control |
| MORGAN STANLEY | DE | MS HOLDINGS INCORPORATED | E | Control |
| MORGAN STANLEY | DE | MS HOLDINGS INCORPORATED | E | Control |
| MORGAN STANLEY | DE | MS HOLDINGS INCORPORATED | E | Control |
| MORGAN STANLEY | DE | MS HOLDINGS INCORPORATED | E | Control |
| MORGAN STANLEY | DE | MS HOLDINGS INCORPORATED | E | Control |
| MS HOLDINGS INCORPORATED | DE | MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | E | Control |
| MS HOLDINGS INCORPORATED | DE | MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | E | Control |
| MS HOLDINGS INCORPORATED | DE | MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | E | Control |
| MS HOLDINGS INCORPORATED | DE | MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | E | Control |
| MS HOLDINGS INCORPORATED | DE | MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | E | Control |
| MS HOLDINGS INCORPORATED | DE | MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | E | Control |
| MS HOLDINGS INCORPORATED | DE | MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | E | Control |
| MS HOLDINGS INCORPORATED | DE | MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | E | Control |
| MS HOLDINGS INCORPORATED | DE | MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | E | Control |
| MS HOLDINGS INCORPORATED | DE | MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | E | Control |
| MS HOLDINGS INCORPORATED | DE | MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | E | Control |
| MS HOLDINGS INCORPORATED | DE | MORGAN STANLEY HFP INVESTMENT INC. | E | Control |
Registrations
Federal
IA
Aug 6, 2025 REGISTERED
Address
1585 BROADWAYNEW YORK, NY 10036
United States
Phone: 212-761-4000