ALBANY STREET INVESTMENT MANAGER, LLLP
CRD #316117 SEC #802-122817 NEW YORK, NY 212-651-4514
State Registered Exempt Reporting Private Funds
Total AUM
--
Discretionary
--
Employees
--
Clients
--
Accounts
--
Firm Details
- Organization Type
- --
- State of Formation
- --
- Fiscal Year End
- --
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Mar 31, 2025
- Branch Offices
- 0
- LEI
- 549300I8LQ8X5DBRW276
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| ALBANY STREET INVESTMENT MANAGER GP, LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| ALBANY STREET INVESTMENT MANAGER GP, LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| ALBANY STREET INVESTMENT MANAGER GP, LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| ALBANY STREET INVESTMENT MANAGER GP, LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| ALBANY STREET INVESTMENT MANAGER GP, LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| ALBANY STREET INVESTMENT MANAGER GP, LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| ALBANY STREET INVESTMENT MANAGER GP, LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| ALBANY STREET INVESTMENT MANAGER GP, LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| ALBANY STREET INVESTMENT MANAGER GP, LLC | DE | GENERAL PARTNER | NA | Control |
| BERGER, MATTHEW, ROBERT | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| BERGER, MATTHEW, ROBERT | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| BERGER, MATTHEW, ROBERT | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| Belliotti, Angelo | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| Belliotti, Angelo | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| Brown, Ariel | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| Brown, Ariel | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| Brown, Ariel | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| Brown, Ariel | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| Brown, Ariel | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| Brown, Ariel | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| Brown, Ariel | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| Brown, Ariel | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| Brown, Ariel | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| DIETERICH, JAMES, BRIAN | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| DIETERICH, JAMES, BRIAN | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| DIETERICH, JAMES, BRIAN | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| DIETERICH, JAMES, BRIAN | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| DIETERICH, JAMES, BRIAN | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| DIETERICH, JAMES, BRIAN | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| DIETERICH, JAMES, BRIAN | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| DIETERICH, JAMES, BRIAN | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| DIETERICH, JAMES, BRIAN | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| KULKIN, JOSHUA, BEN | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| KULKIN, JOSHUA, BEN | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| KULKIN, JOSHUA, BEN | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| KULKIN, JOSHUA, BEN | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| KULKIN, JOSHUA, BEN | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| KULKIN, JOSHUA, BEN | I | OPERATING COMMITTEE MEMBER OF GENERAL PARTNER | NA | Control |
| LIU, TIEN-FU | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LIU, TIEN-FU | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LIU, TIEN-FU | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LIU, TIEN-FU | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LIU, TIEN-FU | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LIU, TIEN-FU | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LIU, TIEN-FU | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| ALBANY STREET IM GROUP, LLLP | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| ALBANY STREET IM GROUP, LLLP | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| ALBANY STREET IM GROUP, LLLP | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| ALBANY STREET IM GROUP, LLLP | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| ALBANY STREET IM GROUP, LLLP | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| ALBANY STREET IM GROUP, LLLP | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| ALBANY STREET IM GROUP, LLLP | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| ALBANY STREET IM GROUP, LLLP | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
| ALBANY STREET IM GROUP, LLLP | DE | LIMITED PARTNER | E | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| ALBANY STREET IM GROUP GP, LLC | DE | ALBANY STREET IM GROUP, LLLP | F | Control |
| ALBANY STREET IM GROUP GP, LLC | DE | ALBANY STREET IM GROUP, LLLP | F | Control |
| ALBANY STREET IM GROUP GP, LLC | DE | ALBANY STREET IM GROUP, LLLP | F | Control |
| ALBANY STREET IM GROUP GP, LLC | DE | ALBANY STREET IM GROUP, LLLP | F | Control |
| ALBANY STREET IM GROUP GP, LLC | DE | ALBANY STREET IM GROUP, LLLP | F | Control |
| ALBANY STREET IM GROUP GP, LLC | DE | ALBANY STREET IM GROUP, LLLP | F | Control |
| ALBANY STREET IM GROUP GP, LLC | DE | ALBANY STREET IM GROUP, LLLP | F | Control |
| ASIM GP OWNER, LLC | DE | ALBANY STREET IM GROUP GP, LLC | E | Control |
| ASIM GP OWNER, LLC | DE | ALBANY STREET IM GROUP GP, LLC | E | Control |
| ASIM GP OWNER, LLC | DE | ALBANY STREET IM GROUP GP, LLC | E | Control |
| ASIM GP OWNER, LLC | DE | ALBANY STREET IM GROUP GP, LLC | E | Control |
| ASIM GP OWNER, LLC | DE | ALBANY STREET IM GROUP GP, LLC | E | Control |
| ASIM GP OWNER, LLC | DE | ALBANY STREET IM GROUP GP, LLC | E | Control |
| ASIM GP OWNER, LLC | DE | ALBANY STREET IM GROUP GP, LLC | E | Control |
| GRANIERI, ROBERT, ANTHONY | I | ASIM GP OWNER, LLC | E | Control |
| GRANIERI, ROBERT, ANTHONY | I | ASIM GP OWNER, LLC | E | Control |
| GRANIERI, ROBERT, ANTHONY | I | ASIM GP OWNER, LLC | E | Control |
| GRANIERI, ROBERT, ANTHONY | I | ASIM GP OWNER, LLC | E | Control |
| GRANIERI, ROBERT, ANTHONY | I | ASIM GP OWNER, LLC | E | Control |
| GRANIERI, ROBERT, ANTHONY | I | ASIM GP OWNER, LLC | E | Control |
| GRANIERI, ROBERT, ANTHONY | I | ASIM GP OWNER, LLC | E | Control |
Registrations
Federal
ERA
Mar 31, 2025 REGISTERED
Address
250 VESEY STREET3RD FLOOR
NEW YORK, NY 10281
United States
Phone: 212-651-4514