WADE READ CAPITAL, LLC
CRD #319722 SEC #802-125710 BOUNTIFUL, UT 801-419-1484
State Registered Exempt Reporting Private Funds
Total AUM
--
Discretionary
--
Employees
--
Clients
--
Accounts
--
Firm Details
- Organization Type
- --
- State of Formation
- --
- Fiscal Year End
- --
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Mar 1, 2024
- Branch Offices
- 0
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| Bourne, Robert, Kyle | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| Bourne, Robert, Kyle | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| Bourne, Robert, Kyle | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| HELLEWELL, CAMERON, READ | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| HELLEWELL, CAMERON, READ | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| HELLEWELL, CAMERON, READ | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| SMITH, RYAN, OMER | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| SMITH, RYAN, OMER | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| SMITH, RYAN, OMER | I | PRINCIPAL | NA | Control |
| ALTA CANYON ADVISORS, LLC | DE | MEMBER | C | Control |
| ALTA CANYON ADVISORS, LLC | DE | MEMBER | C | Control |
| ALTA CANYON ADVISORS, LLC | DE | MEMBER | C | Control |
| GCC CAPITAL, LLC | DE | MEMBER | C | Control |
| GCC CAPITAL, LLC | DE | MEMBER | C | Control |
| GCC CAPITAL, LLC | DE | MEMBER | C | Control |
| PENNSYLVANIA AVE CAPITAL LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| PENNSYLVANIA AVE CAPITAL LLC | DE | MEMBER | B | Control |
| PENNSYLVANIA AVE CAPITAL LLC | DE | MEMBER | B | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| GARRETT, TAYLOR, WESTON | I | TEEGG CAPITAL, LLC | F | Control |
| GARRETT, TAYLOR, WESTON | I | TEEGG CAPITAL, LLC | F | Control |
| GARRETT, TAYLOR, WESTON | I | TEEGG CAPITAL, LLC | F | Control |
| HELLEWELL, CAMERON, READ | I | STAMFORD BRIDGE PARTNERS, LLC | F | Control |
| HELLEWELL, CAMERON, READ | I | STAMFORD BRIDGE PARTNERS, LLC | F | Control |
| HELLEWELL, CAMERON, READ | I | STAMFORD BRIDGE PARTNERS, LLC | F | Control |
| Bourne, Robert, Kyle | I | PENNSYLVANIA AVE CAPITAL LLC | E | Control |
| Bourne, Robert, Kyle | I | PENNSYLVANIA AVE CAPITAL LLC | E | Control |
| Bourne, Robert, Kyle | I | PENNSYLVANIA AVE CAPITAL LLC | E | Control |
| Garrett, Jana, R | I | TEEGG CAPITAL, LLC | E | Control |
| Garrett, Jana, R | I | TEEGG CAPITAL, LLC | E | Control |
| Garrett, Jana, R | I | TEEGG CAPITAL, LLC | E | Control |
| Hellewell, Emily | I | STAMFORD BRIDGE PARTNERS, LLC | E | Control |
| Hellewell, Emily | I | STAMFORD BRIDGE PARTNERS, LLC | E | Control |
| Hellewell, Emily | I | STAMFORD BRIDGE PARTNERS, LLC | E | Control |
| LUKE, DANIEL, JAMES | I | THE DANIEL J. LUKE TRUST | E | Control |
| LUKE, DANIEL, JAMES | I | THE DANIEL J. LUKE TRUST | E | Control |
| LUKE, DANIEL, JAMES | I | THE DANIEL J. LUKE TRUST | E | Control |
| SMITH, RYAN, OMER | I | R. OMER SMITH REVOCABLE TRUST | E | Control |
| SMITH, RYAN, OMER | I | R. OMER SMITH REVOCABLE TRUST | E | Control |
| SMITH, RYAN, OMER | I | R. OMER SMITH REVOCABLE TRUST | E | Control |
| R. OMER SMITH REVOCABLE TRUST | DE | ALTA CANYON ADVISORS, LLC | D | Control |
| R. OMER SMITH REVOCABLE TRUST | DE | ALTA CANYON ADVISORS, LLC | D | Control |
| R. OMER SMITH REVOCABLE TRUST | DE | ALTA CANYON ADVISORS, LLC | D | Control |
| THE DANIEL J. LUKE TRUST | DE | ALTA CANYON ADVISORS, LLC | D | Control |
| THE DANIEL J. LUKE TRUST | DE | ALTA CANYON ADVISORS, LLC | D | Control |
| THE DANIEL J. LUKE TRUST | DE | ALTA CANYON ADVISORS, LLC | D | Control |
| BRADBURN, KEVIN, CHRISTOPHER | I | BROWN CLOUD COLLECTIVE, LLC | C | Control |
| BRADBURN, KEVIN, CHRISTOPHER | I | BROWN CLOUD COLLECTIVE, LLC | C | Control |
| BRADBURN, KEVIN, CHRISTOPHER | I | BROWN CLOUD COLLECTIVE, LLC | C | Control |
| BROWN CLOUD COLLECTIVE, LLC | DE | GCC CAPITAL, LLC | C | Control |
| BROWN CLOUD COLLECTIVE, LLC | DE | GCC CAPITAL, LLC | C | Control |
| BROWN CLOUD COLLECTIVE, LLC | DE | GCC CAPITAL, LLC | C | Control |
| Bradburn, Angie | I | BROWN CLOUD COLLECTIVE, LLC | C | Control |
| Bradburn, Angie | I | BROWN CLOUD COLLECTIVE, LLC | C | Control |
| Bradburn, Angie | I | BROWN CLOUD COLLECTIVE, LLC | C | Control |
| STAMFORD BRIDGE PARTNERS, LLC | DE | GCC CAPITAL, LLC | C | Control |
| STAMFORD BRIDGE PARTNERS, LLC | DE | GCC CAPITAL, LLC | C | Control |
| STAMFORD BRIDGE PARTNERS, LLC | DE | GCC CAPITAL, LLC | C | Control |
| TEEGG CAPITAL, LLC | DE | GCC CAPITAL, LLC | C | Control |
| TEEGG CAPITAL, LLC | DE | GCC CAPITAL, LLC | C | Control |
| TEEGG CAPITAL, LLC | DE | GCC CAPITAL, LLC | C | Control |
Registrations
Federal
ERA
Mar 1, 2024 REGISTERED
Address
270 SOUTH MAINSUITE 112
BOUNTIFUL, UT 84010
United States
Phone: 801-419-1484