STEPSTONE GROUP PRIVATE DEBT LLC
CRD #323711 SEC #801-126880 LA JOLLA, CA 858-558-9700
SEC Registered Private Funds
Total AUM
$3.2B
Discretionary
$3.2B
Employees
0
Clients
--
Accounts
8
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- MARCH
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Oct 9, 2025
- Branch Offices
- 1
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| BOUEY, BENDUKAI, EDWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| BOUEY, BENDUKAI, EDWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| BOUEY, BENDUKAI, EDWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| BOUEY, BENDUKAI, EDWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| BOUEY, BENDUKAI, EDWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| BOUEY, BENDUKAI, EDWARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| CAMBARERI, JOSEPH, ARTHUR | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| CAMBARERI, JOSEPH, ARTHUR | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| CAMBARERI, JOSEPH, ARTHUR | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| CAMBARERI, JOSEPH, ARTHUR | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| CAMBARERI, JOSEPH, ARTHUR | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| CAMBARERI, JOSEPH, ARTHUR | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | |
| GOLDBLATT, ARIEL | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GOLDBLATT, ARIEL | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GOLDBLATT, ARIEL | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GOLDBLATT, ARIEL | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER / CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| GOLDBLATT, ARIEL | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NA | Control |
| GOLDBLATT, ARIEL | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER / CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| GOLDBLATT, ARIEL | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER / CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| GOLDBLATT, ARIEL | I | CHIEF EXECUTIVE OFFICER / CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| GOLDBLATT, ARIEL | I | PARTNER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER / CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| GOLDBLATT, ARIEL | I | PARTNER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER / CHIEF INVESTMENT OFFICER | NA | Control |
| ISHIGURO, JENNIFER, YAYOI | I | CHIEF LEGAL OFFICER | NA | |
| ISHIGURO, JENNIFER, YAYOI | I | CHIEF LEGAL OFFICER | NA | |
| ISHIGURO, JENNIFER, YAYOI | I | CHIEF LEGAL OFFICER, ACTING CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| ISHIGURO, JENNIFER, YAYOI | I | CHIEF LEGAL OFFICER | NA | |
| ISHIGURO, JENNIFER, YAYOI | I | CHIEF LEGAL OFFICER | NA | |
| ISHIGURO, JENNIFER, YAYOI | I | CHIEF LEGAL OFFICER | NA | |
| ISHIGURO, JENNIFER, YAYOI | I | CHIEF LEGAL OFFICER | NA | |
| ISHIGURO, JENNIFER, YAYOI | I | CHIEF LEGAL OFFICER | NA | |
| ISHIGURO, JENNIFER, YAYOI | I | PARTNER, CHIEF LEGAL OFFICER | NA | |
| ISHIGURO, JENNIFER, YAYOI | I | PARTNER, CHIEF LEGAL OFFICER | NA | |
| KULICK, CHRISTOPHER | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| KULICK, CHRISTOPHER | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| KULICK, CHRISTOPHER | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| KULICK, CHRISTOPHER | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| MCGUINNESS, JOHN, P | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MCGUINNESS, JOHN, P | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| MCGUINNESS, JOHN, P | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| PARK, DAVID | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| PARK, DAVID | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| PARK, DAVID | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| PARK, DAVID | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| PARK, DAVID | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| PARK, DAVID | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| PARK, DAVID | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| PARK, DAVID, YONGIL | I | CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| PARK, DAVID, YONGIL | I | PARTNER, CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| PARK, DAVID, YONGIL | I | PARTNER, CHIEF FINANCIAL OFFICER | NA | Control |
| STEPSTONE GROUP PRIVATE DEBT AG | FE | MEMBER | E | Control |
| STEPSTONE GROUP PRIVATE DEBT AG | FE | MEMBER | E | Control |
| SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | FE | MEMBER | E | Control |
| SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | FE | MEMBER | E | Control |
| SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | FE | MEMBER | E | Control |
| SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | FE | MEMBER | E | Control |
| SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | FE | MEMBER | E | Control |
| SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | FE | MEMBER | E | Control |
| SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | FE | MEMBER | E | Control |
| SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | FE | MEMBER | E | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| SC GENERAL PARTNER LTD. | FE | SC PARTNER LP | F | Control |
| SC GENERAL PARTNER LTD. | FE | SC PARTNER LP | F | Control |
| SC GENERAL PARTNER LTD. | FE | SC PARTNER LP | F | Control |
| SC GENERAL PARTNER LTD. | FE | SC PARTNER LP | F | Control |
| SC GENERAL PARTNER LTD. | FE | SC PARTNER LP | F | Control |
| SC GENERAL PARTNER LTD. | FE | SC PARTNER LP | F | Control |
| SC GENERAL PARTNER LTD. | FE | SC PARTNER LP | F | Control |
| SC GENERAL PARTNER LTD. | FE | SC PARTNER LP | F | Control |
| STEPSTONE GROUP HOLDINGS LLC | DE | STEPSTONE GROUP LP | F | Control |
| STEPSTONE GROUP HOLDINGS LLC | DE | STEPSTONE GROUP LP | F | Control |
| STEPSTONE GROUP HOLDINGS LLC | DE | STEPSTONE GROUP LP | F | Control |
| STEPSTONE GROUP HOLDINGS LLC | DE | STEPSTONE GROUP LP | F | Control |
| STEPSTONE GROUP HOLDINGS LLC | DE | STEPSTONE GROUP LP | F | Control |
| STEPSTONE GROUP HOLDINGS LLC | DE | STEPSTONE GROUP LP | F | Control |
| STEPSTONE GROUP HOLDINGS LLC | DE | STEPSTONE GROUP LP | F | Control |
| STEPSTONE GROUP HOLDINGS LLC | DE | STEPSTONE GROUP LP | F | Control |
| STEPSTONE GROUP INC | DE | STEPSTONE GROUP HOLDINGS LLC | E | Control |
| STEPSTONE GROUP INC | DE | STEPSTONE GROUP HOLDINGS LLC | E | Control |
| STEPSTONE GROUP INC | DE | STEPSTONE GROUP HOLDINGS LLC | E | Control |
| STEPSTONE GROUP INC | DE | STEPSTONE GROUP HOLDINGS LLC | E | Control |
| STEPSTONE GROUP INC | DE | STEPSTONE GROUP HOLDINGS LLC | E | Control |
| STEPSTONE GROUP INC | DE | STEPSTONE GROUP HOLDINGS LLC | E | Control |
| STEPSTONE GROUP INC | DE | STEPSTONE GROUP HOLDINGS LLC | E | Control |
| STEPSTONE GROUP INC | DE | STEPSTONE GROUP HOLDINGS LLC | E | Control |
| STEPSTONE GROUP LP | DE | STEPSTONE EUROPE LIMITED | E | Control |
| STEPSTONE GROUP LP | DE | STEPSTONE EUROPE LIMITED | E | Control |
| STEPSTONE GROUP LP | DE | STEPSTONE EUROPE LIMITED | E | Control |
| STEPSTONE GROUP LP | DE | STEPSTONE EUROPE LIMITED | E | Control |
| STEPSTONE GROUP LP | DE | STEPSTONE EUROPE LIMITED | E | Control |
| STEPSTONE GROUP LP | DE | STEPSTONE EUROPE LIMITED | E | Control |
| STEPSTONE GROUP LP | DE | STEPSTONE EUROPE LIMITED | E | Control |
| STEPSTONE GROUP LP | DE | STEPSTONE EUROPE LIMITED | E | Control |
| BAUMANN, HANS, JORG | I | SC GENERAL PARTNER LTD. | D | Control |
| BAUMANN, HANS, JORG | I | SC GENERAL PARTNER LTD. | D | Control |
| BAUMANN, HANS, JORG | I | SC GENERAL PARTNER LTD. | D | Control |
| BAUMANN, HANS, JORG | I | SC GENERAL PARTNER LTD. | D | Control |
| BAUMANN, HANS, JORG | I | SC GENERAL PARTNER LTD. | D | Control |
| BAUMANN, HANS, JORG | I | SC GENERAL PARTNER LTD. | D | Control |
| BAUMANN, HANS, JORG | I | SC GENERAL PARTNER LTD. | D | Control |
| BAUMANN, HANS, JORG | I | SC GENERAL PARTNER LTD. | D | Control |
| SC PARTNER LP | FE | SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | D | Control |
| SC PARTNER LP | FE | SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | D | Control |
| SC PARTNER LP | FE | SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | D | Control |
| SC PARTNER LP | FE | SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | D | Control |
| SC PARTNER LP | FE | SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | D | Control |
| SC PARTNER LP | FE | SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | D | Control |
| SC PARTNER LP | FE | SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | D | Control |
| SC PARTNER LP | FE | SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | D | Control |
| BAUMANN, HANS, JORG | I | SC PARTNER LP | C | Control |
| BAUMANN, HANS, JORG | I | SC PARTNER LP | C | Control |
| BAUMANN, HANS, JORG | I | SC PARTNER LP | C | Control |
| BAUMANN, HANS, JORG | I | SC PARTNER LP | C | Control |
| BAUMANN, HANS, JORG | I | SC PARTNER LP | C | Control |
| BAUMANN, HANS, JORG | I | SC PARTNER LP | C | Control |
| BAUMANN, HANS, JORG | I | SC PARTNER LP | C | Control |
| BAUMANN, HANS, JORG | I | SC PARTNER LP | C | Control |
| STEPSTONE EUROPE LIMITED | FE | SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | C | Control |
| STEPSTONE EUROPE LIMITED | FE | SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | C | Control |
| STEPSTONE EUROPE LIMITED | FE | SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | C | Control |
| STEPSTONE EUROPE LIMITED | FE | SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | C | Control |
| STEPSTONE EUROPE LIMITED | FE | SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | C | Control |
| STEPSTONE EUROPE LIMITED | FE | SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | C | Control |
| STEPSTONE EUROPE LIMITED | FE | SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | C | Control |
| STEPSTONE EUROPE LIMITED | FE | SWISS CAPITAL ALTERNATIVE INVESTMENTS AG | C | Control |
| STEPSTONE GROUP INC. | DE | STEPSTONE GROUP LP | C | Control |
| STEPSTONE GROUP INC. | DE | STEPSTONE GROUP LP | C | Control |
| STEPSTONE GROUP INC. | DE | STEPSTONE GROUP LP | C | Control |
| STEPSTONE GROUP INC. | DE | STEPSTONE GROUP LP | C | Control |
| STEPSTONE GROUP INC. | DE | STEPSTONE GROUP LP | C | Control |
| STEPSTONE GROUP INC. | DE | STEPSTONE GROUP LP | C | Control |
| STEPSTONE GROUP INC. | DE | STEPSTONE GROUP LP | C | Control |
| STEPSTONE GROUP INC. | DE | STEPSTONE GROUP LP | C | Control |
Registrations
Federal
IA
Oct 9, 2025 REGISTERED
Address
4225 EXECUTIVE SQUARESUITE 1600
LA JOLLA, CA 92037
United States
Phone: 858-558-9700