EQUITAS AMERICA, LLC
CRD #39806 SEC #801-62940 FARMINGTON HILLS, MI 248-848-7500
SEC Registered Broker-Dealer
Total AUM
$141M
Discretionary
$45.2M
Employees
--
Clients
25
Accounts
968
Firm Details
- Organization Type
- Limited Liability Company
- State of Formation
- Delaware
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Sep 7, 2010
- Branch Offices
- --
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| BROWN, DENNIS JOHN | I | PRESIDENT | NA | Control |
| BROWN, DENNIS JOHN | I | PRESIDENT | NA | Control |
| BROWN, DENNIS JOHN | I | PRESIDENT | NA | Control |
| BROWN, DENNIS JOHN | I | PRESIDENT | NA | Control |
| BROWN, DENNIS JOHN | I | PRESIDENT | NA | Control |
| BROWN, DENNIS JOHN | I | PRESIDENT | NA | Control |
| BROWN, DENNIS JOHN | I | PRESIDENT | NA | Control |
| BROWN, DENNIS JOHN | I | PRESIDENT | NA | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | CHAIRMAN AND CEO | NA | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | CHAIRMAN AND CEO | NA | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | CHAIRMAN AND DIRECTOR | NA | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | CHAIRMAN AND CEO | NA | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | CHAIRMAN AND CEO | NA | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | CHAIRMAN AND DIRECTOR | NA | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | CHAIRMAN AND CEO | NA | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | CHAIRMAN AND CEO | NA | Control |
| GAKENHEIMER, JOHN HERBERT | I | COO | NA | Control |
| GREGG, WILLIAM EDWARD | I | GENERAL COUNSEL AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GREGG, WILLIAM EDWARD | I | GENERAL COUNSEL AND CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HEMKER, BRENT HENRY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| HEMKER, BRENT HENRY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| HEMKER, BRENT HENRY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| HEMKER, BRENT HENRY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| HEMKER, BRENT HENRY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| HEMKER, BRENT HENRY | I | DIRECTOR | NA | Control |
| HEMKER, BRIAN BERNARD | I | DIRECTOR, CEO, PRESIDENT AND CFO/TREASURER | NA | Control |
| HEMKER, BRIAN BERNARD | I | CEO AND CFO | NA | Control |
| HEMKER, BRIAN BERNARD | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HEMKER, BRIAN BERNARD | I | DIRECTOR, CEO, PRESIDENT AND CFO/TREASURER | NA | Control |
| HEMKER, BRIAN BERNARD | I | DIRECTOR, CEO, PRESIDENT AND CFO/TREASURER | NA | Control |
| HEMKER, BRIAN BERNARD | I | DIRECTOR, CEO, PRESIDENT AND CFO/TREASURER | NA | Control |
| HEMKER, BRIAN BERNARD | I | DIRECTOR, CEO, PRESIDENT AND CFO/TREASURER | NA | Control |
| HEMKER, BRIAN BERNARD | I | DIRECTOR, CEO, PRESIDENT AND CFO/TREASURER | NA | Control |
| HEMKER, BRYCE BERNARD | I | DIRECTOR | NA | Control |
| HEMKER, BRYCE BERNARD | I | DIRECTOR | NA | Control |
| HEMKER, BRYCE BERNARD | I | DIRECTOR | NA | Control |
| HEMKER, BRYCE BERNARD | I | DIRECTOR | NA | Control |
| HEMKER, BRYCE BERNARD | I | DIRECTOR | NA | Control |
| HEMKER, BRYCE BERNARD | I | DIRECTOR | NA | Control |
| LIDDELL, KIMBERLY SUE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LIDDELL, KIMBERLY SUE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LIDDELL, KIMBERLY SUE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LIDDELL, KIMBERLY SUE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LIDDELL, KIMBERLY SUE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LIDDELL, KIMBERLY SUE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LIDDELL, KIMBERLY, SUE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LIDDELL-WATSON, KIMBERLY SUE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LIDDELL-WATSON, KIMBERLY SUE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LIDDELL-WATSON, KIMBERLY SUE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LIDDELL-WATSON, KIMBERLY SUE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| LIDDELL-WATSON, KIMBERLY SUE | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| SHULL, JEFFREY BRUCE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| SHULL, JEFFREY BRUCE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| SHULL, JEFFREY BRUCE | I | DIRECTOR | NA | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | CFO, TREASURER | NA | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | CFO, TREASURER | NA | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | CFO, TREASURER | NA | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | CFO, TREASURER | NA | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | CFO, TREASURER | NA | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | CFO, TREASURER | NA | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | CFO, TREASURER | NA | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | CFO, TREASURER | NA | Control |
| EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | DE | GENERAL PARTNERSHIP | E | Control |
| EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | DE | GENERAL PARTNERSHIP | E | Control |
| EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | DE | GENERAL PARTNERSHIP | E | Control |
| EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | DE | GENERAL PARTNERSHIP | E | Control |
| EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | DE | GENERAL PARTNERSHIP | E | Control |
| EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | DE | GENERAL PARTNERSHIP | E | Control |
| EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | DE | GENERAL PARTNERSHIP | E | Control |
| EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | DE | GENERAL PARTNERSHIP | E | Control |
| EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | DE | GENERAL PARTNERSHIP | E | Control |
| EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | DE | GENERAL PARTNERSHIP | E | Control |
| EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | DE | GENERAL PARTNERSHIP | E | Control |
| EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | DE | GENERAL PARTNERSHIP | E | Control |
| EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | DE | GENERAL PARTNERSHIP | E | Control |
| EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | DE | GENERAL PARTNERSHIP | E | Control |
| EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | DE | GENERAL PARTNERSHIP | E | Control |
| EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | DE | OWNER | B | Control |
| EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | DE | OWNER | B | Control |
| EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | DE | OWNER | B | Control |
| EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | DE | OWNER | B | Control |
| EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | DE | OWNER | B | Control |
| EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | DE | OWNER | B | Control |
| EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | DE | OWNER | B | Control |
| EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | DE | OWNER | B | Control |
| EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | DE | OWNER | B | Control |
| EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | DE | OWNER | B | Control |
| EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | DE | OWNER | B | Control |
| EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | DE | OWNER | B | Control |
| EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | DE | OWNER | B | Control |
| EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | DE | OWNER | B | Control |
| EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | DE | OWNER | B | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| CHALMER J SHULL TRUST | DE | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| CHALMER J SHULL TRUST | DE | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| CHALMER J SHULL TRUST | DE | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| CHALMER J SHULL TRUST | DE | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| CHALMER J SHULL TRUST | DE | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| CHALMER J SHULL TRUST | DE | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| CHALMER J SHULL TRUST | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| CHALMER J SHULL TRUST | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | F | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | F | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | F | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | F | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | F | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | F | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | F | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | F | Control |
| COSEO, ROBERT MATTHEW | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| COSEO, ROBERT MATTHEW | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| COSEO, ROBERT MATTHEW | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| COSEO, ROBERT MATTHEW | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| COSEO, ROBERT MATTHEW | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| COSEO, ROBERT MATTHEW | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| COSEO, ROBERT MATTHEW | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| COSEO, ROBERT MATTHEW | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| EQUITAS AMERICA, LLC | DE | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| EQUITAS AMERICA, LLC | DE | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| EQUITAS AMERICA, LLC | DE | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| EQUITAS AMERICA, LLC | DE | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| EQUITAS AMERICA, LLC | DE | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| EQUITAS AMERICA, LLC | DE | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| SHULL, FRANCES R. | I | TRUSTEE OF THE CHALMER J SHULL TRUST | F | Control |
| SHULL, FRANCES R. | I | TRUSTEE OF THE CHALMER J SHULL TRUST | F | Control |
| SHULL, FRANCES R. | I | TRUSTEE OF THE CHALMER J SHULL TRUST | F | Control |
| SHULL, FRANCES R. | I | TRUSTEE OF THE CHALMER J SHULL TRUST | F | Control |
| SHULL, FRANCES R. | I | TRUSTEE OF THE CHALMER J SHULL TRUST | F | Control |
| SHULL, FRANCES R. | I | TRUSTEE OF THE CHALMER J SHULL TRUST | F | Control |
| SHULL, JEFFREY BRUCE | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| SHULL, JEFFREY BRUCE | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | F | Control |
| BROWN, DENNIS JOHN | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY INC | C | Control |
| BROWN, DENNIS JOHN | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY INC | C | Control |
| BROWN, DENNIS JOHN | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY INC | C | Control |
| BROWN, DENNIS JOHN | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY INC | C | Control |
| BROWN, DENNIS JOHN | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY INC | C | Control |
| BROWN, DENNIS JOHN | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY INC | C | Control |
| BROWN, DENNIS JOHN | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY INC | C | Control |
| CLARK FRANKLIN COLTON JR REVOCABLE LIVING TRUST | DE | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | C | Control |
| CLARK FRANKLIN COLTON JR REVOCABLE LIVING TRUST | DE | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | C | Control |
| CLARK FRANKLIN COLTON JR REVOCABLE LIVING TRUST | DE | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | C | Control |
| CLARK FRANKLIN COLTON JR REVOCABLE LIVING TRUST | DE | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | C | Control |
| CLARK FRANKLIN COLTON JR REVOCABLE LIVING TRUST | DE | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | C | Control |
| CLARK FRANKLIN COLTON JR REVOCABLE LIVING TRUST | DE | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | C | Control |
| CLARK FRANKLIN COLTON JR REVOCABLE LIVING TRUST | DE | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | C | Control |
| CLARK FRANKLIN COLTON, JR REVOCABLE LIVING TRUST | DE | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | C | Control |
| CLARK FRANKLIN COLTON, JR REVOCABLE LIVING TRUST | DE | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | C | Control |
| CLARK FRANKLIN COLTON, JR REVOCABLE LIVING TRUST | DE | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | C | Control |
| CLARK FRANKLIN COLTON, JR REVOCABLE LIVING TRUST | DE | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | C | Control |
| CLARK FRANKLIN COLTON, JR REVOCABLE LIVING TRUST | DE | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | C | Control |
| CLARK FRANKLIN COLTON, JR REVOCABLE LIVING TRUST | DE | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | C | Control |
| CLARK FRANKLIN COLTON, JR REVOCABLE LIVING TRUST | DE | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY, INC. | C | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | C | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | C | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | C | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | C | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | C | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | C | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | C | Control |
| COLTON, CLARK FRANKLIN JR | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | C | Control |
| COLTON, MARILYN VALERI | I | CLARK FRANKLIN COLTON JR REVOCABLE LIVING TRUST | C | Control |
| COLTON, MARILYN VALERI | I | CLARK FRANKLIN COLTON JR REVOCABLE LIVING TRUST | C | Control |
| COLTON, MARILYN VALERI | I | CLARK FRANKLIN COLTON JR REVOCABLE LIVING TRUST | C | Control |
| COLTON, MARILYN VALERI | I | CLARK FRANKLIN COLTON JR REVOCABLE LIVING TRUST | C | Control |
| COLTON, MARILYN VALERI | I | CLARK FRANKLIN COLTON JR REVOCABLE LIVING TRUST | C | Control |
| COLTON, MARILYN VALERI | I | CLARK FRANKLIN COLTON JR REVOCABLE LIVING TRUST | C | Control |
| HEMKER, BRIAN BERNARD | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY INC | C | Control |
| HEMKER, BRIAN BERNARD | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY INC | C | Control |
| HEMKER, BRIAN BERNARD | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY INC | C | Control |
| HEMKER, BRIAN BERNARD | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY INC | C | Control |
| HEMKER, BRIAN BERNARD | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY INC | C | Control |
| HEMKER, BRIAN BERNARD | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY INC | C | Control |
| HEMKER, BRIAN BERNARD | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY INC | C | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | C | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY INC | C | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | C | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY INC | C | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | C | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY INC | C | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | C | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY INC | C | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | C | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY INC | C | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | C | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY INC | C | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | EQUITAS PATRONAGE PARTNERSHIP | C | Control |
| WARNICK, KENNETH DAVID | I | EQUITAS AMERICA HOLDING COMPANY INC | C | Control |
Registrations
Federal
IA
Sep 7, 2010 REGISTERED
Notice Filings (13)
CA FL KY MI NC NJ NY OH PA SC TN TX WI
Address
38505 COUNTRY CLUB DRIVESUITE 110
FARMINGTON HILLS, MI 48331
United States
Phone: 248-848-7500