RATIONAL ADVISORS, INC.
CRD #111452 SEC #801-60176 SAN JUAN, PR 6467578387
SEC Registered Private Funds Disclosures
Total AUM
$2.3B
Discretionary
$2.3B
Employees
12
Clients
0
Accounts
12
This firm has regulatory disclosures on file.
View disclosures
Firm Details
- Organization Type
- Corporation
- State of Formation
- Ohio
- Fiscal Year End
- DECEMBER
- Registration Date
- --
- Latest Filing
- Aug 13, 2025
- Branch Offices
- 1
- LEI
- 549300ET55X70OD5IF61
Advisory Services
No services reported
Compensation Methods
No compensation methods reported
Ownership
Direct Owners & Executive Officers (Schedule A)
| Name | Type | Title / Status | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| BATEMAN, BRUCE, RANDOLPH | I | PRESIDENT; DIRECTOR | NA | Control |
| BATEMAN, BRUCE, RANDOLPH | I | PRESIDENT; DIRECTOR | NA | Control |
| BATEMAN, BRUCE, RANDOLPH | I | PRESIDENT; DIRECTOR | NA | Control |
| BATEMAN, BRUCE, RANDOLPH | I | PRESIDENT; DIRECTOR | NA | Control |
| BATEMAN, BRUCE, RANDOLPH | I | PRESIDENT; DIRECTOR | NA | Control |
| BATEMAN, RANDOLPH | I | COO | NA | Control |
| BATEMAN, RANDOLPH | I | COO | NA | Control |
| BATEMAN, RANDOLPH | I | COO | NA | Control |
| BATEMAN, RANDOLPH | I | PRESIDENT | NA | Control |
| BATEMAN, RANDOLPH | I | COO | NA | Control |
| BATEMAN, RANDOLPH | I | PRESIDENT | NA | Control |
| BATEMAN, RANDOLPH | I | PRESIDENT | NA | Control |
| BATEMAN, RANDOLPH | I | COO | NA | Control |
| BATEMAN, RANDOLPH | I | COO | NA | Control |
| BATEMAN, RANDOLPH | I | COO | NA | Control |
| BATEMAN, RANDOLPH | I | COO | NA | Control |
| BATEMAN, RANDOLPH | I | COO | NA | Control |
| BATEMAN, RANDOLPH | I | COO | NA | Control |
| BATEMAN, RANDOLPH | I | COO | NA | Control |
| BATEMAN, RANDOLPH | I | COO | NA | Control |
| BATEMAN, RANDOLPH | I | COO | NA | Control |
| BATEMAN, RANDOLPH | I | COO | NA | Control |
| BATEMAN, RANDOLPH | I | PRESIDENT | NA | Control |
| BATEMAN, RANDOLPH | I | PRESIDENT | NA | Control |
| BATEMAN, RANDOLPH | I | PRESIDENT | NA | Control |
| BATEMAN, RANDOLPH | I | PRESIDENT | NA | Control |
| BEEKMAN, TODD, ANDREW | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BEEKMAN, TODD, ANDREW | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BEEKMAN, TODD, ANDREW | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BEEKMAN, TODD, ANDREW | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BEEKMAN, TODD, ANDREW | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BEEKMAN, TODD, ANDREW | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BEEKMAN, TODD, ANDREW | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BENHASE, DANIEL, BRIAN | I | CEO | NA | Control |
| BENHASE, DANIEL, BRIAN | I | CEO | NA | Control |
| BENHASE, DANIEL, BRIAN | I | CEO | NA | Control |
| BENHASE, DANIEL, BRIAN | I | CEO | NA | Control |
| BREWER, DANIEL, PAUL | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BREWER, DANIEL, PAUL | I | DIRECTOR; PRESIDENT | NA | Control |
| BREWER, DANIEL, PAUL | I | DIRECTOR; PRESIDENT | NA | Control |
| BREWER, DANIEL, PAUL | I | DIRECTOR | NA | Control |
| BREWER, DANIEL, PAUL | I | DIRECTOR | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO/TREASURER | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO/TREASURER | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO/TREASURER | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO/TREASURER | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO/TREASURER | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO/TREASURER | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO/TREASURER | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO/TREASURER | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO/TREASURER | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO/TREASURER | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO/TREASURER | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO/TREASURER | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO/TREASURER | NA | Control |
| CASTOR, DAVID, BRUCE | I | CFO/TREASURER | NA | Control |
| CORN, RON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CORN, RON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CORN, RON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CORN, RON | I | CCO | NA | Control |
| CORN, RON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CORN, RON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CORN, RON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CORN, RON | I | CCO | NA | Control |
| CORN, RON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CORN, RON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CORN, RON | I | CCO | NA | Control |
| CORN, RON | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| CORN, RON | I | CCO | NA | Control |
| CORN, RON | I | CCO | NA | Control |
| CORN, RON | I | CCO | NA | Control |
| CORN, RON | I | CCO | NA | Control |
| FORGACH, MICHELLE, ANN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| FORGACH, MICHELLE, ANN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| FORGACH, MICHELLE, ANN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| GLASS, ROBERT, DAVID | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| HARE, RANDALL, ALLEN | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| KALB, JOHN, EDWARD | I | DIRECTOR | NA | Control |
| KALB, JOHN, EDWARD | I | DIRECTOR | NA | Control |
| KALB, JOHN, EDWARD | I | DIRECTOR | NA | Control |
| KALB, JOHN, EDWARD | I | DIRECTOR | NA | Control |
| KALB, JOHN, EDWARD | I | DIRECTOR | NA | Control |
| KALB, JOHN, EDWARD | I | DIRECTOR | NA | Control |
| KALB, JOHN, EDWARD | I | DIRECTOR | NA | Control |
| PETTIT, KENTON, KELLER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| PETTIT, KENTON, KELLER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| PETTIT, KENTON, KELLER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| PETTIT, KENTON, KELLER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| PETTIT, KENTON, KELLER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| PETTIT, KENTON, KELLER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| PETTIT, KENTON, KELLER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| PETTIT, KENTON, KELLER | I | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | NA | Control |
| POMPEY, FRANCIS, ALOYSIUS | I | DIRECTOR | NA | Control |
| REZABEK, JOSEPH, L | I | DIRECTOR | NA | Control |
| REZABEK, JOSEPH, L | I | DIRECTOR | NA | Control |
| REZABEK, JOSEPH, L | I | DIRECTOR | NA | Control |
| REZABEK, JOSEPH, L | I | DIRECTOR | NA | Control |
| SHORT, STEVEN, MARC | I | DIRECTOR | NA | Control |
| SHORT, STEVEN, MARC | I | DIRECTOR | NA | Control |
| SHORT, STEVEN, MARC | I | DIRECTOR | NA | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | NA | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | NA | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | NA | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | NA | Control |
| Schoonover, Michael, Thomas | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| Schoonover, Michael, Thomas | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| Schoonover, Michael, Thomas | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| Schoonover, Michael, Thomas | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| Schoonover, Michael, Thomas | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| Schoonover, Michael, Thomas | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| Schoonover, Michael, Thomas | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| Schoonover, Michael, Thomas | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| Schoonover, Michael, Thomas | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| Schoonover, Michael, Thomas | I | CHIEF OPERATING OFFICER | NA | Control |
| RATIONAL CAPITAL, LLC | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| RATIONAL CAPITAL, LLC | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| RATIONAL CAPITAL, LLC | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| RATIONAL CAPITAL, LLC | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SH | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SH | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SH | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SH | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SH | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SH | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SH | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SH | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SH | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SH | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SH | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SH | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SH | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SH | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | DE | SHAREHOLDER | E | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | D | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | D | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | D | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | D | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | D | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | D | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | D | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | D | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | D | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | D | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | D | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | D | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | D | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | D | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | D | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | D | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | D | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | D | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | D | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | D | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | D | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | PRESIDENT | D | Control |
| JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | DE | SHAREHOLDER | B | |
| JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | DE | SHAREHOLDER | B | |
| JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | DE | SHAREHOLDER | B | |
| JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | DE | SHAREHOLDER | B | |
| JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | DE | SHAREHOLDER | B | |
| JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | DE | SHAREHOLDER | B | |
| JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | DE | SHAREHOLDER | B | |
| JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | DE | SHAREHOLDER | B | |
| JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | DE | SHAREHOLDER | B | |
| JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | DE | SHAREHOLDER | B | |
| JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | DE | SHAREHOLDER | B | |
| JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | DE | SHAREHOLDER | B | |
| JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | DE | SHAREHOLDER | B | |
| JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | DE | SHAREHOLDER | B | |
| JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | DE | SHAREHOLDER | B | |
| JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | DE | SHAREHOLDER | B | |
| JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | DE | SHAREHOLDER | B | |
| JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | DE | SHAREHOLDER | B | |
| JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | DE | SHAREHOLDER | B | |
| JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | DE | SHAREHOLDER | B | |
| JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | DE | SHAREHOLDER | B | |
| JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | DE | SHAREHOLDER | B | |
| MILLER, DAVID, SCOTT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | |
| MILLER, DAVID, SCOTT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | |
| MILLER, DAVID, SCOTT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | |
| MILLER, DAVID, SCOTT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | |
| MILLER, DAVID, SCOTT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | |
| MILLER, DAVID, SCOTT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | |
| MILLER, DAVID, SCOTT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | |
| MILLER, DAVID, SCOTT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | |
| MILLER, DAVID, SCOTT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | |
| MILLER, DAVID, SCOTT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | |
| MILLER, DAVID, SCOTT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | |
| MILLER, DAVID, SCOTT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | Control |
| MILLER, DAVID, SCOTT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | Control |
| MILLER, DAVID, SCOTT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | Control |
| MILLER, DAVID, SCOTT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | Control |
| MILLER, DAVID, SCOTT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | Control |
| MILLER, DAVID, SCOTT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | Control |
| MILLER, DAVID, SCOTT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | Control |
| MILLER, DAVID, SCOTT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | Control |
| MILLER, DAVID, SCOTT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | Control |
| MILLER, DAVID, SCOTT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | Control |
| MILLER, DAVID, SCOTT | I | CHIEF INVESTMENT OFFICER | B | Control |
Indirect Owners (Schedule B)
| Name | Type | Entity | Ownership | Control |
|---|---|---|---|---|
| SZILAGYI, ISOBEL, LINDA | I | RATIONAL CAPITAL, LLC | F | |
| SZILAGYI, ISOBEL, LINDA | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| SZILAGYI, ISOBEL, LINDA | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| SZILAGYI, ISOBEL, LINDA | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| SZILAGYI, ISOBEL, LINDA | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| SZILAGYI, ISOBEL, LINDA | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| SZILAGYI, ISOBEL, LINDA | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| SZILAGYI, ISOBEL, LINDA | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| SZILAGYI, ISOBEL, LINDA | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| SZILAGYI, ISOBEL, LINDA | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| SZILAGYI, ISOBEL, LINDA | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| SZILAGYI, ISOBEL, LINDA | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| SZILAGYI, ISOBEL, LINDA | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| SZILAGYI, ISOBEL, LINDA | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| SZILAGYI, ISOBEL, LINDA | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| SZILAGYI, ISOBEL, LINDA | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| SZILAGYI, ISOBEL, LINDA | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| Szilagyi, June, Ann | I | RATIONAL CAPITAL, LLC | F | |
| Szilagyi, June, Ann | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| Szilagyi, June, Ann | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| Szilagyi, June, Ann | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| Szilagyi, June, Ann | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| Szilagyi, June, Ann | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| Szilagyi, June, Ann | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| Szilagyi, June, Ann | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| Szilagyi, June, Ann | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| Szilagyi, June, Ann | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| Szilagyi, June, Ann | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| Szilagyi, June, Ann | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| Szilagyi, June, Ann | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| Szilagyi, June, Ann | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| Szilagyi, June, Ann | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| Szilagyi, June, Ann | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| Szilagyi, June, Ann | I | JERRY J. SZILAGYI 2015 FAMILY TRUST | F | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | DE | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK | E | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | RATIONAL CAPITAL, LLC | E | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | RATIONAL CAPITAL, LLC | E | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | RATIONAL CAPITAL, LLC | E | Control |
| SZILAGYI, JERRY, JOHN | I | RATIONAL CAPITAL, LLC | E | Control |
Registrations
Federal
IA
Aug 13, 2025 REGISTERED
Notice Filings (4)
IL NY OH PR
Address
207 CALLE DEL PARQUEFLOOR 7, SUITE 2
SAN JUAN, PR 00912
United States
Phone: 6467578387